松代群発地震50年特設サイト

松代群発地震の月別回数グラフ(1965年1月~1970年12月)

月別回数(1965~19701年)

松代群発地震の年別回数グラフ(1965年~2015年)

年別回数(1965年~2015年)

松代群発地震の年別回数一覧(1965年~2015年)

西暦 地震総回数 震度1以上回数 震度1 震度2 震度3 震度4 震度5
1965年 80057 6988 6050 828 100 10 0
1966年 544309 52149 48131 3672 301 37 8
1967年 49565 2349 2226 110 11 1 1
1968年 21566 739 677 53 7 2 0
1969年 9631 390 355 29 6 0 0
1970年 6166 201 183 15 3 0 0
1971年 2500 82 66 16 0 0 0
1972年 1921 51 46 4 1 0 0
1973年 1358 50 45 5 0 0 0
1974年 1144 36 27 9 0 0 0
1975年 1182 36 30 6 0 0 0
1976年 903 24 17 6 1 0 0
1977年 918 23 18 4 1 0 0
1978年 1006 28 23 5 0 0 0
1979年 890 23 18 4 1 0 0
1980年 915 17 14 3 0 0 0
1981年 942 9 9 0 0 0 0
1982年 1144 11 8 3 0 0 0
1983年 980 16 15 1 0 0 0
1984年 645 8 4 4 0 0 0
1985年 658 6 5 1 0 0 0
1986年 749 11 9 2 0 0 0
1987年 885 19 16 2 1 0 0
1988年 498 9 7 2 0 0 0
1989年 413 3 3 0 0 0 0
1990年 461 18 10 8 0 0 0
1991年 407 2 2 0 0 0 0
1992年 474 3 2 1 0 0 0
1993年 528 1 1 0 0 0 0
1994年 524 2 1 1 0 0 0
1995年 467 1 1 0 0 0 0
1996年 409 0 0 0 0 0 0
1997年 502 1 1 0 0 0 0
1998年 317 1 1 0 0 0 0
1999年 803 1 0 0 1 0 0
2000年 465 0 0 0 0 0 0
2001年 400 0 0 0 0 0 0
2002年 416 0 0 0 0 0 0
2003年 382 0 0 0 0 0 0
2004年 280 0 0 0 0 0 0
2005年 448 2 2 0 0 0 0
2006年 312 1 1 0 0 0 0
2007年 385 1 1 0 0 0 0
2008年 358 0 0 0 0 0 0
2009年 460 0 0 0 0 0 0
2010年 324 0 0 0 0 0 0
2011年 542 1 1 0 0 0 0
2012年 306 0 0 0 0 0 0
2013年 340 0 0 0 0 0 0
2014年 646 0 0 0 0 0 0
2015年 808 0 0 0 0 0 0
合 計 742709 63313 58026 4794 434 50 9

※震度は松代地震観測所で観測した値です。

※地震回数は日界を午前00時として集計しています。日界を午前09時として集計していた過去の文献等とは値が異なる場合があります。

※松代群発地震月回数グラフにおいて「地震総回数」の棒グラフを「震度0の地震回数」で描画していたため、これを訂正しました(2023/01)。


松代地震観測所

  • 所在地:長野市松代町西条3511 (案内図)
  • 連絡先:松代地震観測所連絡事務所 (案内図)
  • 〒105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9 気象庁地震火山部内 電話 03-3434-9040