過去の台風の番号と名前の対応表
1951年以降に発生した台風の番号と名前の対応表です。この対応表で台風番号とは、上2桁が西暦年の下2桁、下2桁がその年の台風として発生した順を示しています。例えば、2000年に発生した台風の台風番号は、台風第1号から「0001」、「0002」・・・と続きます。
平成12年(2000年)以降は、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)が提案したアジア名ですが、平成11年(1999年)以前は米国が付けた英語名を記載しています。なお、米国が英語名を付けていない場合は空欄としています。
台風の番号の付け方と現在使用しているアジア名リストと、過去の台風とその階級の対応表については台風の番号とアジア名の付け方をご覧ください。
2024
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 2401 | Ewiniar |
| 2402 | Maliksi |
| 2403 | Gaemi |
| 2404 | Prapiroon |
| 2405 | Maria |
| 2406 | Son-Tinh |
| 2407 | Ampil |
| 2408 | Wukong |
| 2409 | Jongdari |
| 2410 | Shanshan |
| 2411 | Yagi |
| 2412 | Leepi |
| 2413 | Bebinca |
| 2414 | Pulasan |
| 2415 | Soulik |
| 2416 | Cimaron |
| 2417 | Jebi |
| 2418 | Krathon |
| 2419 | Barijat |
| 2420 | Trami |
| 2421 | Kong-rey |
| 2422 | Yinxing |
| 2423 | Toraji |
| 2424 | Man-yi |
| 2425 | Usagi |
| 2426 | Pabuk |
2023
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 2301 | Sanvu |
| 2302 | Mawar |
| 2303 | Guchol |
| 2304 | Talim |
| 2305 | Doksuri |
| 2306 | Khanun |
| 2307 | Lan |
| 2308 | Dora |
| 2309 | Saola |
| 2310 | Damrey |
| 2311 | Haikui |
| 2312 | Kirogi |
| 2313 | Yun-yeung |
| 2314 | Koinu |
| 2315 | Bolaven |
| 2316 | Sanba |
| 2317 | Jelawat |
2022
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 2201 | Malakas |
| 2202 | Megi |
| 2203 | Chaba |
| 2204 | Aere |
| 2205 | Songda |
| 2206 | Trases |
| 2207 | Mulan |
| 2208 | Meari |
| 2209 | Ma-on |
| 2210 | Tokage |
| 2211 | Hinnamnor |
| 2212 | Muifa |
| 2213 | Merbok |
| 2214 | Nanmadol |
| 2215 | Talas |
| 2216 | Noru |
| 2217 | Kulap |
| 2218 | Roke |
| 2219 | Sonca |
| 2220 | Nesat |
| 2221 | Haitang |
| 2222 | Nalgae |
| 2223 | Banyan |
| 2224 | Yamaneko |
| 2225 | Pakhar |
2019
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1901 | Pabuk |
| 1902 | Wutip |
| 1903 | Sepat |
| 1904 | Mun |
| 1905 | Danas |
| 1906 | Nari |
| 1907 | Wipha |
| 1908 | Francisco |
| 1909 | Lekima |
| 1910 | Krosa |
| 1911 | Bailu |
| 1912 | Podul |
| 1913 | Lingling |
| 1914 | Kajiki |
| 1915 | Faxai |
| 1916 | Peipah |
| 1917 | Tapah |
| 1918 | Mitag |
| 1919 | Hagibis |
| 1920 | Neoguri |
| 1921 | Bualoi |
| 1922 | Matmo |
| 1923 | Halong |
| 1924 | Nakri |
| 1925 | Fengshen |
| 1926 | Kalmaegi |
| 1927 | Fung-wong |
| 1928 | Kammuri |
| 1929 | Phanfone |
2018
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1801 | Bolaven |
| 1802 | Sanba |
| 1803 | Jelawat |
| 1804 | Ewiniar |
| 1805 | Maliksi |
| 1806 | Gaemi |
| 1807 | Prapiroon |
| 1808 | Maria |
| 1809 | Son-tinh |
| 1810 | Ampil |
| 1811 | Wukong |
| 1812 | Jongdari |
| 1813 | Shanshan |
| 1814 | Yagi |
| 1815 | Leepi |
| 1816 | Bebinca |
| 1817 | Hector |
| 1818 | Rumbia |
| 1819 | Soulik |
| 1820 | Cimaron |
| 1821 | Jebi |
| 1822 | Mangkhut |
| 1823 | Barijat |
| 1824 | Trami |
| 1825 | Kong-rey |
| 1826 | Yutu |
| 1827 | Toraji |
| 1828 | Man-yi |
| 1829 | Usagi |
2017
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1701 | Muifa |
| 1702 | Merbok |
| 1703 | Nanmadol |
| 1704 | Talas |
| 1705 | Noru |
| 1706 | Kulap |
| 1707 | Roke |
| 1708 | Sonca |
| 1709 | Nesat |
| 1710 | Haitang |
| 1711 | Nalgae |
| 1712 | Banyan |
| 1713 | Hato |
| 1714 | Pakhar |
| 1715 | Sanvu |
| 1716 | Mawar |
| 1717 | Guchol |
| 1718 | Talim |
| 1719 | Doksuri |
| 1720 | Khanun |
| 1721 | Lan |
| 1722 | Saola |
| 1723 | Damrey |
| 1724 | Haikui |
| 1725 | Kirogi |
| 1726 | Kai-tak |
| 1727 | Tembin |
2016
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1601 | Nepartak |
| 1602 | Lupit |
| 1603 | Mirinae |
| 1604 | Nida |
| 1605 | Omais |
| 1606 | Conson |
| 1607 | Chanthu |
| 1608 | Dianmu |
| 1609 | Mindulle |
| 1610 | Lionrock |
| 1611 | Kompasu |
| 1612 | Namtheun |
| 1613 | Malou |
| 1614 | Meranti |
| 1615 | Rai |
| 1616 | Malakas |
| 1617 | Megi |
| 1618 | Chaba |
| 1619 | Aere |
| 1620 | Songda |
| 1621 | Sarika |
| 1622 | Haima |
| 1623 | Meari |
| 1624 | Ma-on |
| 1625 | Tokage |
| 1626 | Nock-ten |
2015
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1501 | Mekkhala |
| 1502 | Higos |
| 1503 | Bavi |
| 1504 | Maysak |
| 1505 | Haishen |
| 1506 | Noul |
| 1507 | Dolphin |
| 1508 | Kujira |
| 1509 | Chan-hom |
| 1510 | Linfa |
| 1511 | Nangka |
| 1512 | Halola |
| 1513 | Soudelor |
| 1514 | Molave |
| 1515 | Goni |
| 1516 | Atsani |
| 1517 | Kilo |
| 1518 | Etau |
| 1519 | Vamco |
| 1520 | Krovanh |
| 1521 | Dujuan |
| 1522 | Mujigae |
| 1523 | Choi-wan |
| 1524 | Koppu |
| 1525 | Champi |
| 1526 | In-fa |
| 1527 | Melor |
2014
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1401 | Lingling |
| 1402 | Kajiki |
| 1403 | Faxai |
| 1404 | Peipah |
| 1405 | Tapah |
| 1406 | Mitag |
| 1407 | Hagibis |
| 1408 | Neoguri |
| 1409 | Rammasun |
| 1410 | Matmo |
| 1411 | Halong |
| 1412 | Nakri |
| 1413 | Genevieve |
| 1414 | Fengshen |
| 1415 | Kalmaegi |
| 1416 | Fung-Wong |
| 1417 | Kammuri |
| 1418 | Phanfone |
| 1419 | Vongfong |
| 1420 | Nuri |
| 1421 | Sinlaku |
| 1422 | Hagupit |
| 1423 | Jangmi |
2013
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1301 | Sonamu |
| 1302 | Shanshan |
| 1303 | Yagi |
| 1304 | Leepi |
| 1305 | Bebinca |
| 1306 | Rumbia |
| 1307 | Soulik |
| 1308 | Cimaron |
| 1309 | Jebi |
| 1310 | Mangkhut |
| 1311 | Utor |
| 1312 | Trami |
| 1313 | Pewa |
| 1314 | Unala |
| 1315 | Kong-rey |
| 1316 | Yutu |
| 1317 | Toraji |
| 1318 | Man-yi |
| 1319 | Usagi |
| 1320 | Pabuk |
| 1321 | Wutip |
| 1322 | Sepat |
| 1323 | Fitow |
| 1324 | Danas |
| 1325 | Nari |
| 1326 | Wipha |
| 1327 | Francisco |
| 1328 | Lekima |
| 1329 | Krosa |
| 1330 | Haiyan |
| 1331 | Podul |
2012
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1201 | Pakhar |
| 1202 | Sanvu |
| 1203 | Mawar |
| 1204 | Guchol |
| 1205 | Talim |
| 1206 | Doksuri |
| 1207 | Khanun |
| 1208 | Vicente |
| 1209 | Saola |
| 1210 | Damrey |
| 1211 | Haikui |
| 1212 | Kirogi |
| 1213 | Kai-tak |
| 1214 | Tembin |
| 1215 | Bolaven |
| 1216 | Sanba |
| 1217 | Jelawat |
| 1218 | Ewiniar |
| 1219 | Maliksi |
| 1220 | Gaemi |
| 1221 | Prapiroon |
| 1222 | Maria |
| 1223 | Son-Tinh |
| 1224 | Bopha |
| 1225 | Wukong |
2011
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1101 | Aere |
| 1102 | Songda |
| 1103 | Sarika |
| 1104 | Haima |
| 1105 | Meari |
| 1106 | Ma-on |
| 1107 | Tokage |
| 1108 | Nock-ten |
| 1109 | Muifa |
| 1110 | Merbok |
| 1111 | Nanmadol |
| 1112 | Talas |
| 1113 | Noru |
| 1114 | Kulap |
| 1115 | Roke |
| 1116 | Sonca |
| 1117 | Nesat |
| 1118 | Haitang |
| 1119 | Nalgae |
| 1120 | Banyan |
| 1121 | Washi |
2010
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 1001 | Omais |
| 1002 | Conson |
| 1003 | Chanthu |
| 1004 | Dianmu |
| 1005 | Mindulle |
| 1006 | Lionrock |
| 1007 | Kompasu |
| 1008 | Namtheun |
| 1009 | Malou |
| 1010 | Meranti |
| 1011 | Fanapi |
| 1012 | Malakas |
| 1013 | Megi |
| 1014 | Chaba |
2007
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0701 | Kong-rey |
| 0702 | Yutu |
| 0703 | Toraji |
| 0704 | Man-yi |
| 0705 | Usagi |
| 0706 | Pabuk |
| 0707 | Wutip |
| 0708 | Sepat |
| 0709 | Fitow |
| 0710 | Danas |
| 0711 | Nari |
| 0712 | Wipha |
| 0713 | Francisco |
| 0714 | Lekima |
| 0715 | Krosa |
| 0716 | Haiyan |
| 0717 | Podul |
| 0718 | Lingling |
| 0719 | Kajiki |
| 0720 | Faxai |
| 0721 | Peipah |
| 0722 | Tapah |
| 0723 | Mitag |
| 0724 | Hagibis |
2006
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0601 | Chanchu |
| 0602 | Jelawat |
| 0603 | Ewiniar |
| 0604 | Bilis |
| 0605 | Kaemi |
| 0606 | Prapiroon |
| 0607 | Maria |
| 0608 | Saomai |
| 0609 | Bopha |
| 0610 | Wukong |
| 0611 | Sonamu |
| 0612 | Ioke |
| 0613 | Shanshan |
| 0614 | Yagi |
| 0615 | Xangsane |
| 0616 | Bebinca |
| 0617 | Rumbia |
| 0618 | Soulik |
| 0619 | Cimaron |
| 0620 | Chebi |
| 0621 | Durian |
| 0622 | Utor |
| 0623 | Trami |
2005
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0501 | Kulap |
| 0502 | Roke |
| 0503 | Sonca |
| 0504 | Nesat |
| 0505 | Haitang |
| 0506 | Nalgae |
| 0507 | Banyan |
| 0508 | Washi |
| 0509 | Matsa |
| 0510 | Sanvu |
| 0511 | Mawar |
| 0512 | Guchol |
| 0513 | Talim |
| 0514 | Nabi |
| 0515 | Khanun |
| 0516 | Vicente |
| 0517 | Saola |
| 0518 | Damrey |
| 0519 | Longwang |
| 0520 | Kirogi |
| 0521 | Kai-tak |
| 0522 | Tembin |
| 0523 | Bolaven |
2004
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0401 | Sudal |
| 0402 | Nida |
| 0403 | Omais |
| 0404 | Conson |
| 0405 | Chanthu |
| 0406 | Dianmu |
| 0407 | Mindulle |
| 0408 | Tingting |
| 0409 | Kompasu |
| 0410 | Namtheun |
| 0411 | Malou |
| 0412 | Meranti |
| 0413 | Rananim |
| 0414 | Malakas |
| 0415 | Megi |
| 0416 | Chaba |
| 0417 | Aere |
| 0418 | Songda |
| 0419 | Sarika |
| 0420 | Haima |
| 0421 | Meari |
| 0422 | Ma-on |
| 0423 | Tokage |
| 0424 | Nock-ten |
| 0425 | Muifa |
| 0426 | Merbok |
| 0427 | Nanmadol |
| 0428 | Talas |
| 0429 | Noru |
2003
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0301 | Yanyan |
| 0302 | Kujira |
| 0303 | Chan-hom |
| 0304 | Linfa |
| 0305 | Nangka |
| 0306 | Soudelor |
| 0307 | Imbudo |
| 0308 | Koni |
| 0309 | Morakot |
| 0310 | Etau |
| 0311 | Vamco |
| 0312 | Krovanh |
| 0313 | Dujuan |
| 0314 | Maemi |
| 0315 | Choi-wan |
| 0316 | Koppu |
| 0317 | Ketsana |
| 0318 | Parma |
| 0319 | Melor |
| 0320 | Nepartak |
| 0321 | Lupit |
2002
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0201 | Tapah |
| 0202 | Mitag |
| 0203 | Hagibis |
| 0204 | Noguri |
| 0205 | Rammasun |
| 0206 | Chataan |
| 0207 | Halong |
| 0208 | Nakri |
| 0209 | Fengshen |
| 0210 | Kalmaegi |
| 0211 | Fung-wong |
| 0212 | Kammuri |
| 0213 | Phanfone |
| 0214 | Vongfong |
| 0215 | Rusa |
| 0216 | Sinlaku |
| 0217 | Ele |
| 0218 | Hagupit |
| 0219 | Changmi |
| 0220 | Mekkhala |
| 0221 | Higos |
| 0222 | Bavi |
| 0223 | Maysak |
| 0224 | Huko |
| 0225 | Haishen |
| 0226 | Pongsona |
2001
| 台風番号 | アジア名 |
|---|---|
| 0101 | Cimaron |
| 0102 | Chebi |
| 0103 | Durian |
| 0104 | Utor |
| 0105 | Trami |
| 0106 | Kong-rey |
| 0107 | Yutu |
| 0108 | Toraji |
| 0109 | Man-yi |
| 0110 | Usagi |
| 0111 | Pabuk |
| 0112 | Wutip |
| 0113 | Sepat |
| 0114 | Fitow |
| 0115 | Danas |
| 0116 | Nari |
| 0117 | Vipa |
| 0118 | Francisco |
| 0119 | Lekima |
| 0120 | Krosa |
| 0121 | Haiyan |
| 0122 | Podul |
| 0123 | Lingling |
| 0124 | Kajiki |
| 0125 | Faxai |
| 0126 | Vamei |




