台風の番号とアジア名の付け方
台風の番号の付け方
気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度発生した台風が衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けます。
台風のアジア名の付け方
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である台風委員会(日本含む14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、主に下に記すことを目的として、北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には、同領域に共通のアジア名として、同領域内で用いられている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
- 国際社会への情報に台風委員会が決めた名前をつけて、それを利用してもらうことによって、アジア各国・地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進すること
- アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」のアジア名が付けられ、以後、発生順にあらかじめ用意された140個のアジア名(下の表のリスト)を順番に用いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。台風の年間発生数の平年値は25.1個ですので、おおむね5から6年で台風のアジア名が一巡することになります。
140個のアジア名のうち日本からは、星座名に由来する名前10個を提案しています。星座名を提案した理由として、特定の個人・法人の名称や商標、地名、天気現象名でない「中立的な」名称であること、「自然」の事物であって比較的利害関係が生じにくいこと、大気現象である台風とイメージ上の関連がある天空にあり、かつ、人々に親しまれていることが挙げられます。また、アジア名として採用するには、文字数が多過ぎないこと(アルファベット9文字以内)、音節が多くなくて発音しやすいこと、他の加盟国・地域の言語で感情を害するような意味を持たないことなどの条件もあります。
なお、台風のアジア名は繰り返して使用されますが、大きな災害をもたらした台風などは、台風委員会の加盟国・地域からの要請を受けて、そのアジア名を以後の台風に使用しないように変更することがあります。また、発達した熱帯低気圧が東経180度より東の領域から、または東経100度より西の領域から北西太平洋域に進入してきた場合には、各領域を担当する気象機関によって既に付けられた名前を継続して使用します。このため、下の表に記されない名前が付けられた台風もあります。
気象庁における台風の表記
気象庁では国内の一般向けの情報や刊行物において、「平成12年台風第1号」のように元号及びその年数と台風の番号を並べて表記します。ただし、和暦ではなく西暦を用いる場合や年の表記を省略する場合(年が明らかである時など)もあります。
また、台風を英語で表記する場合は台風のアジア名を用います。Tropical Cyclone(TC)や台風期間中の最大強度(風速)に応じた階級
- Tropical Storm(TS):最大風速34ノット以上48ノット未満
- Severe Tropical Storm(STS):最大風速48ノット以上64ノット未満
- Typhoon(TまたはTY):最大風速64ノット以上
を台風のアジア名の前に付す場合もあります。さらに、台風名は繰り返し使用されますが、台風名の後に((T)西暦年下二桁 台風の番号)を併記することで、特定の台風を表すことができます。例えば、平成12年台風第1号(台風名はDamrey)の階級はTyphoonであるため、「Typhoon Damrey」、「TY Damrey (0001)」、「Damrey (T0001)」等と表記します。台風とその階級の対応については、台風階級対応表【CSV形式】(1977年から2024年まで)1をご参照ください。
- 台風階級対応表ファイル内の台風名に一部誤りがありましたので修正しました。修正箇所(令和4年3月30日)
参考
気象庁では、顕著な災害を起こした自然現象について名称を定めることとしています。
台風のアジア名と意味
| 提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Tianma | ティエンマ | 天馬 |
| 3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
| 26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
| 31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Co-May | コメイ | 草の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| 48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
| 62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
| 63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Luc-Binh | ルックビン | 紫色の花が咲く水草 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Tokei | トケイ | とけい座、時計 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Sarbul | ソロブル | 雨季 |
| 108 | フィリピン | Amuyao | アムヤオ | 山の名前 |
| 109 | 韓国 | Gosari | コザリ | ワラビ |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Tsing-ma | チンマー | 橋の名前 |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Ong-mang | オーンマン | 鹿の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Hodu | ホードゥー | クルミ |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jamjari | ツァンザリー | トンボ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Bori | ポリ | 大麦 |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saobien | サオビエン | ヒトデ |




