火山観測全般に関する用語
火山観測全般に関する用語
分類 | 用語 | 区分 | 説明 |
---|---|---|---|
地殻変動観測 | GNSS、傾斜計、SAR等により、地下のマグマの活動等に伴って生じる地盤の傾斜変化や山体の膨張・収縮を観測すること。 | ||
熱観測 | 熱活動の状態を把握するため、赤外熱映像装置を用いて火口周辺の地表面温度分布を観測したり、サーミスタ温度計などを用いて噴気地帯等の噴気温度・地中温度を観測したりすること。 | ||
備考 | 赤外熱映像装置とは、対象物が放射する赤外線を感知して、温度分布を計測する機器のことで、対象物から離れた場所で測定できる利点がある。測定距離や気象条件の影響で、実際より低い温度が測定される場合がある。また、日射や気象による影響を受けるため、いつ撮影したものなのかを記載している。 | ||
△ | 機動観測 |
火山活動をより詳細に把握するため、現地に出向き調査・観測を行ったり、観測装置の設置を行ったりすること。 平常時の状態を把握するための観測と、火山現象に異常が発生した場合に臨時で行う観測がある。 |
|
備考 | 現地に出向き陸上で行った観測や調査は、「現地調査」や「現地で観測を行った」等の表現を使用する。 | ||
|
噴火により、火山灰が放出・堆積した場合、噴火規模・噴火様式の把握やマグマ物質の有無を検討するため、降灰状況の調査を実施すること。 | ||
備考 | 調査は現地調査と聞き取り調査からなる。現地調査は火山灰の堆積状況の記録、単位面積当たりの堆積重量測定、試料採取、降灰による被害状況の把握等を実施する。聞き取り調査は、火山周辺の自治体、消防、警察等の機関に対して調査を実施する。 | ||
日回数 | 火山現象について、00時から24時(翌日の00時)までの24時間に発生した回数のこと。 | ||
備考 |
a) 原則として現象の回数を記載した場合は、「多い状態」か「少ない状態」かを記載する。 b) 地震の場合は、地震の規模や発生場所を記載して、火山活動の評価も可能な限り記載する。 |
||
用例 | 火山性地震の日回数は30回と多い状態で経過しました。 |