平成18年8月以降の緊急地震速報の発信状況
発信した緊急地震速報のうち、観測された最大震度が4以上、または緊急地震速報で推定した最大震度が5弱以上となった地震(誤報などを含む)における発信状況等を掲載しています。
地震発生日時 | 震央地名 | 観測された最大震度 | 緊急地震速報の第1報で推定した最大震度 | 発信状況等 |
---|---|---|---|---|
平成18年8月31日17時18分 | 東京湾 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 72KB] |
平成18年9月1日07時58分 | 奄美大島近海 | 3 | 3 | 詳細版[PDF形式: 74KB] |
平成18年9月6日04時13分 | (誤報) | - | 5弱 | その他[PDF形式: 14KB] |
平成18年9月26日07時03分 | 伊予灘 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 127KB] |
平成18年9月26日07時04分 | 群馬県南部 | - | 4 | その他[PDF形式: 21KB] |
平成18年10月14日06時38分 | 千葉県南東沖 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 62KB] |
平成18年11月1日23時21分 | 十勝支庁南部 | 4 | 2 | 詳細版[PDF形式: 67KB] |
平成18年11月3日06時24分 | 大阪府北部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 88KB] |
平成18年11月18日03時03分 | 奄美大島近海 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 79KB] |
平成18年11月22日20時15分 | 北海道東方沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 84KB] |
平成18年11月30日11時59分 | 福島県会津 | 3 | 5弱 | 詳細版[PDF形式: 39KB] |
平成18年12月26日05時17分 | 佐渡付近 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 91KB] |
平成18年12月26日21時26分・21時34分 | 台湾付近 | 1 | 4 | その他[PDF形式: 79KB] |
平成18年12月31日02時49分 | 新島・神津島近海 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 87KB] |
平成18年12月31日03時42分 | 新島・神津島近海 | 3 | 3 | 詳細版[PDF形式: 78KB] |
平成18年12月31日07時34分 | 根室半島南東沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 93KB] |
平成19年1月8日18時59分 | 新潟県中越地方 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 93KB] |
平成19年1月13日14時42分 | 千葉県東方沖 | - | 4 | その他[PDF形式: 16KB] |
平成19年2月17日09時02分 | 十勝沖 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 101KB] |
平成19年3月7日21時59分 | 秋田県内陸北部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 81KB] |
平成19年3月23日22時37分 | 熊本県熊本地方 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 110KB] |
平成19年3月25日09時42分 | 能登半島沖 | 6強 | 5弱 | 詳細版[PDF形式: 122KB] |
平成19年3月25日09時54分 | 能登半島沖 | 3 | 3 | 詳細版[PDF形式: 37KB] |
平成19年3月25日15時43分 | 石川県能登地方 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 92KB] |
平成19年3月25日18時11分 | 石川県能登地方 | 5弱 | 3 | 詳細版[PDF形式: 100KB] |
平成19年3月26日07時16分 | 能登半島沖 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 93KB] |
平成19年3月26日14時46分 | 能登半島沖 | 5弱 | 4 | 詳細版[PDF形式: 92KB] |
平成19年3月26日18時02分 | 能登半島沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 93KB] |
平成19年3月28日08時08分 | 石川県能登地方 | 5弱 | 4 | 詳細版[PDF形式: 91KB] |
平成19年3月28日13時05分 | 能登半島沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 91KB] |
平成19年4月06日15時18分 | 石川県能登地方 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 101KB] |
平成19年4月15日12時19分 | 三重県中部 | 5強 | 4 | 詳細版[PDF形式: 117KB] |
平成19年4月15日18時34分 | 三重県中部 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式: 117KB] |
平成19年4月19日00時07分 | 胆振支庁中東部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 112KB] |
平成19年4月21日04時37分 | 沖縄本島近海 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式: 85KB] |
平成19年4月26日09時02分 | 愛媛県東予 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式:136KB] |
平成19年4月27日01時37分 | 十勝沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:98KB] |
平成19年4月30日05時41分 | 奄美大島近海 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式:81KB] |
平成19年5月2日20時44分 | 石川県能登地方 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:196KB] |
平成19年5月13日08時13分 | 島根県東部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:153KB] |
平成19年5月19日00時59分 | 青森県東方沖 | 4 | 2 | 詳細版[PDF形式:172KB] |
平成19年6月1日11時42分 | 静岡県西部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:149KB] |
平成19年6月2日14時43分 | 茨城県南部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:128KB] |
平成19年6月6日23時42分 | 大分県中部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:298KB] |
平成19年6月7日17時22分 | 大分県中部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:297KB] |
平成19年6月7日20時50分 | 伊予灘 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:297KB] |
平成19年6月11日03時45分 | 能登半島沖 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式:136KB] |
平成19年6月18日20時49分 | (誤報) | - | 5弱 | その他[PDF形式:15KB] |
平成19年6月22日03時34分 | 石川県西方沖 | 4 | 5弱 | 詳細版[PDF形式:147KB] |
平成19年6月23日23時52分 | 茨城県沖 | 4 | 2 | 詳細版[PDF形式:123KB] |
平成19年6月28日18時26分 | 東京都多摩西部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:132KB] |
平成19年7月01日13時12分 | 根室支庁北部 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:142KB] |
平成19年7月16日10時13分 | 新潟県上中越沖 | 6強 | 5強 | 詳細版[PDF形式:170KB] |
平成19年7月16日10時34分 | 新潟県上中越沖 | 3 | 3 | 詳細版[PDF形式:109KB] |
平成19年7月16日15時37分 | 新潟県中越地方 | 6弱 | 5弱 | 詳細版[PDF形式:110KB] |
平成19年7月16日16時00分 | 新潟県上中越沖 | 3 | 4 | 詳細版[PDF形式:110KB] |
平成19年7月16日21時08分 | 新潟県上中越沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:112KB] |
平成19年7月16日23時17分 | 京都府沖 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:138KB] |
平成19年7月18日16時53分 | 新潟県中越地方 | 4 | 3 | 詳細版[PDF形式:112KB] |
平成19年7月24日11時38分 | 神奈川県西部 | 3 | 4 | その他[PDF形式:15KB] |
平成19年7月25日06時52分 | 新潟県中越地方 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式:114KB] |
平成19年8月09日00時19分 | 沖縄本島近海 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式:84KB] |
平成19年8月16日04時15分 | 千葉県東方沖 | 4 | 4 | 詳細版[PDF形式:108KB] |
平成19年8月18日04時14分 | 千葉県南部 | 5弱 | 4 | 詳細版[PDF形式:106KB] |
平成19年8月18日13時36分 | 千葉県北東部 | 4 | 5弱 | 詳細版[PDF形式:107KB] |
平成19年8月18日16時55分 | 千葉県南部 | 4 | 5弱 | 詳細版[PDF形式:107KB] |
平成19年9月07日02時51分 | 台湾付近 | 3 | 4 | 詳細版[PDF形式:84KB] |
平成19年10月01日02時21分 | 神奈川県西部 | 5強 | 4 | 詳細版[PDF形式:104KB] |
- 詳細版
- 詳細なデータを基に最終的に決定した震源やマグニチュードをもとに資料を作成したものであり、震度4以上を観測した主な地点における猶予時間を記載している。
- 速報版
- 地震情報で発表した震源やマグニチュードをもとに資料を作成しており、後日に掲載する「詳細版」と内容が異なる場合がある。 また、震度4以上を観測した主な地点における猶予時間については省略している。
- その他
- 誤報などが発信された場合に掲載する資料であり、発信された情報の内容や、その原因について記載している。