船舶向け天気図
時刻は協定世界時(UTC)と日本標準時(JST:協定世界時+9時間)の切替表示ができます。
気象無線模写通報スケジュール(UTC)
天気図・台風予報
| 画像の種類 | 予報時間 | 画種名 | 時刻(UTC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上解析天気図 | - | asas | 00 | 06 | 12 | 18 |
| 海上悪天予想図 | 24時間 | fsas24 | 00 | - | 12 | - |
| 48時間 | fsas48 | 00 | - | 12 | - | |
| 地上気圧・降水量予想図 | 48時間 72時間 |
fsas04 fsas07 |
00 | - | 12 | - |
| 96時間 | fsas09 | - | - | 12 | - | |
| 120時間 | fsas12 | - | - | 12 | - | |
| 台風予報 | 0・12・ 24・48・ 72・96・ 120時間 |
wtas12 | 00 | 06 | 12 | 18 |
波浪
| 画像の種類 | 予報時間 | 画種名 | 時刻(UTC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸波浪解析図 | - | awjp | 00 | - | 12 | - |
| 外洋波浪解析図 | - | awpn | 00 | - | 12 | - |
| 沿岸波浪予想図 | 24時間 | fwjp | 00 | - | 12 | - |
| 外洋波浪予想図 | 24時間 | fwpn | 00 | - | 12 | - |
| 12・24・48・72時間 | fwpn07 | 00 | - | 12 | - | |
海況・海氷
| 画像の種類 | 予報時間 | 画種名 | 発表日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北西太平洋海面水温 | - | copq1 | 毎週火・金曜 | |||
| 北西太平洋海面水温偏差 | - | copq2 | 毎週火・金曜 | |||
| 北西太平洋海流・表層水温 | - | sopq | 毎週火・金曜 | |||
| 太平洋旬平均海面水温、同偏差 | - | copa | 毎月4・14・24日 | |||
| 全般海氷情報 | - | stpn | 結氷期の毎週火・金曜 | |||
| 海氷予想図 | - | fioh | 結氷期の毎週日・月・水・木・土曜 | |||
高層解析・予想天気図(アジア)
| 画像の種類 | 予報時間 | 画種名 | 時刻(UTC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [解析図] 500hpa高度・気温・湿数 | - | auas50 | 00 | - | 12 | - |
| [解析図] 700hpa高度・気温・湿数 | - | auas70 | 00 | - | 12 | - |
| [解析図] 850hpa高度・気温・湿数 | - | auas85 | 00 | - | 12 | - |
| [予想図] 500hpa高度・渦度 | 48時間 | fxas504 | 00 | - | 12 | - |
| 72時間 | fxas507 | 00 | - | 12 | - | |
| [予想図] 850hpa気温・風、700hpa鉛直流 | 48時間 | fxas784 | - | - | 12 | - |
| 72時間 | fxas787 | - | - | 12 | - | |
高層解析・予想天気図(極東)
| 画像の種類 | 予報時間 | 画種名 | 時刻(UTC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [解析図] 500hpa高度・渦度 [解析図] 700hpa気温・鉛直流 |
- | aufe50 axfe78 |
00 | - | 12 | - |
| [予想図] 500hpa高度、渦度 [予想図] 地上気圧、降水量 |
24時間 | fufe502 fsfe02 |
00 | - | 12 | - |
| 36時間 | fufe503 fsfe03 |
00 | - | 12 | - | |
| [予想図] 500hpa気温、700hpa湿数 [予想図] 850hpa気温・風、700hpa鉛直流 |
24時間 | fxfe572 fxfe782 |
00 | - | 12 | - |
| 36時間 | fxfe573 fxfe783 |
00 | - | 12 | - | |
高層解析・予想天気図(西太平洋)
| 画像の種類 | 予報時間 | 画種名 | 時刻(UTC) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [解析図] 850hpa流線 [解析図] 200hpa流線 |
- | auxt85 auxt20 |
00 | - | 12 | - |
| [予想図] 850hpa流線 | 24時間 48時間 |
fuxt852 fuxt854 |
00 | - | 12 | - |
| [予想図] 200hpa流線 | 24時間 48時間 |
fuxt202 fuxt204 |
00 | - | 12 | - |
気象衛星画像
| 可視画像 |
| 赤外画像 |
| 昼雲解析画像 |
| 夜雲解析画像 |
| 日中自然色画像 |
| 日中雪霧画像 |




