国際式の天気記号と記入方式
《 観測実況値の記入型式 》
実況天気図(アジア)では観測地点に次図の記入型式にしたがって観測実況値を記入します。
なお「気象庁天気図」CD-ROMに収録のアジア太平洋地上天気図および高層天気図の記入型式はこちらです。
《 風の記号(ddff) 》
風向は36方位で示し、風速は5ノット単位(2捨3入)で示す。即ち、短矢羽は5ノット、長矢羽は10ノット、旗矢羽は50ノットを示す。
《 雲量の記号(N) 》
雲量は全天を10として雲の占める面積の割合に応じて次の記号で記入します。
《 主な雲の形の記号(CH,CM,CL) 》
雲の高さにより上層雲、中層雲、下層雲にわけ、それぞれの種類を次の記号で記入します。
《 天気記号(現在天気 ww,wawa) 》
現在天気を次の表の天気記号で記入します。有人観測所の現在天気はww、自動観測所の現在天気はwawaの表を用います。
《 天気図記号(現在天気)の解説 》
ww=00~03のときは天気図に記入しません。
ww=00~49は観測時に観測点に降水がない場合に使用。
ww=00~19は観測時又は観測時前1時間内(ただし,ww=09及び17を除く)に,観測所に降水,霧,氷霧(ww=11及び12を除く),砂じんあらし又は地ふぶきがない場合に使用。
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
00 | 前1時間内の雲の変化不明。 | 重要な天気が観測されない。 |
01 | 前1時間内に雲が消散しているか又は発達がにぶっている。 | 観測時前1時間内に雲が消散しているか又は衰弱している。 |
02 | 前1時間内は空模様全般に変化がない。 | 観測時前1時間内に空模様全般に変化がない。 |
03 | 前1時間内に雲が発生しているか又は発達している。 | 観測時前1時間内に雲が発生しているか又は発達している。 |
04 | 煙(視程10km未満)。 | 煙霧又は煙,又はちりが浮遊している(視程1km以上)。 |
05 | 煙霧(視程10km未満)。 | 煙霧又は煙,又はちりが浮遊している(視程1km未満)。 |
06 | 空中広くちり、黄砂が浮遊している(ちり煙霧)(観測時に観測所付近で風に巻き上げられたものではない)(視程10km未満)。 | (空欄) |
07 | 観測時に観測所又は観測所付近から風に巻き上げられたちり又は砂(風じん)はあるが,発達したじん旋風又は砂じんあらしはない,また船舶の場合は観測点で高いしぶきがある。 | (空欄) |
08 | 観測時又は観測時前1時間内に観測所又は観測所付近に発達したじん旋風が観測されたが,砂じんあらしはない。 | (空欄) |
09 | 観測時に視界内に砂じんあらしあり,又は観測前1時間内に観測所に砂じんあらしあり。 | (空欄) |
10 | もや(視程10km未満)。 | もや |
11 | 観測所に地霧又は低い氷霧があり,散在している(目の高さ以下,海上の場合は10m以下)。 | 細氷(ダイヤモンドダスト) |
12 | 観測所に地霧又は低い氷霧があり,連続している(目の高さ以下,海上の場合は10m以下)。 | 遠い電光 |
13 | 電光は見えるが,雷鳴は聞こえない。 | (空欄) |
14 | 視界内に降水があるが,地面又は海面に達していない。 | (空欄) |
15 | 視界内に降水があり,地面又は海面に達しているが,観測所から遠い(5km以上)。 | (空欄) |
16 | 視界内に降水があり,地面又は海面に達しているが,観測所にはない(5km未満)。 | (空欄) |
17 | 雷電、観測時に降水なし。 | (空欄) |
18 | 観測時又は観測時前1時間内に観測所又は視界内にスコールあり。 | スコール |
19 | 観測時又は観測時前1時間内に観測所又は視界内にたつまきあり。 | (空欄) |
ww=20~29は観測時前1時間内に観測所に降水,霧,氷霧又は雷電があったが,観測時にはない場合に使用。
wawa=20~26:観測時前1時間内に観測所に降水,霧,氷霧又は雷電があったが,観測時にはない場合に使用。
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
20 | (しゅう雨性ではない)霧雨又は霧雪があった。 | 霧があった。 |
21 | (しゅう雨性ではない)雨があった。 | 降水があった。 |
22 | (しゅう雨性ではない)雪があった。 | 霧雨又は霧雪があった。 |
23 | (しゅう雨性ではない)みぞれ又は凍雨があった。 | 雨があった。 |
24 | (しゅう雨性ではない)着氷性の雨又は着氷性の霧雨があった。 | 雪があった。 |
25 | しゅう雨があった。 | 着氷性の霧雨又は着氷性の雨があった。 |
26 | しゅう雪又はしゅう雨性のみぞれがあった。 | 雷電があった(降水を伴ってもよい)。 |
27 | ひょう,氷あられ,雪あられ又は雨を伴うひょう,氷あられ,雪あられがあった。 | 地ふぶき又は風じん。 |
28 | 霧又は氷霧があった。 | 地ふぶき又は風じん(視程1km以上)。 |
29 | 雷電があった(降水を伴ってもよい)。 | 地ふぶき又は風じん(視程1km未満)。 |
ww=30~39は砂じんあらし,地ふぶきに使用
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
30 | 砂じんあらし,弱又は並(視程500m以上)観測時前1時間内にうすくなった。 | 霧 |
31 | 砂じんあらし,弱又は並(視程500m以上)観測時前1時間内変化なし。 | 霧又は氷霧が散在している。 |
32 | 砂じんあらし,弱又は並(視程500m以上)観測時前1時間内に始まった又は濃くなった。 | 霧又は氷霧,観測時前1時間内にうすくなった。 |
33 | 砂じんあらし,強(視程500m未満)観測時前1時間内にうすくなった。 | 霧又は氷霧,観測時前1時間内に変化はなかった。 |
34 | 砂じんあらし,強(視程500m未満)観測時前1時間内変化なし。 | 霧又は氷霧,観測時前1時間内に始まった又は濃くなった。 |
35 | 砂じんあらし,強(視程500m未満)観測時前1時間内に始まった又は濃くなった。 | 霧,霧氷発生中。 |
36 | 地ふぶき,弱又は並(見かけの視程500m以上),目の高さより低い。 | (空欄) |
37 | 地ふぶき,強(見かけの視程500m未満),目の高さより低い。 | (空欄) |
38 | 地ふぶき,弱又は並(視程500m以上),目の高さより高い。 | (空欄) |
39 | 地ふぶき,強(視程500m未満),目の高さより高い。 | (空欄) |
ww=40~49は観測時に霧又は氷霧ありの場合に使用
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
40 | 観測時に離れた所に霧又は氷霧があるが,観測時前1時間内に観測所にはなかった,その霧又は氷霧は観測者よりも高い所まで広がっている。 | 降水 |
41 | 霧又は氷霧が散在している。 | 降水,弱又は並。 |
42 | 霧又は氷霧,空を透視できる。観測時前1時間内にうすくなった。 | 降水,強。 |
43 | 霧又は氷霧,空を透視できない。観測時前1時間内にうすくなった。 | 液体降水,弱又は並。 |
44 | 霧又は氷霧,空を透視できる。観測時前1時間内変化なかった。 | 液体降水,強。 |
45 | 霧又は氷霧,空を透視できない。観測時前1時間内変化なかった。 | 固体降水,弱又は並。 |
46 | 霧又は氷霧,空を透視できる。観測時前1時間内に始まった又は濃くなった。 | 固体降水,強。 |
47 | 霧又は氷霧,空を透視できない。観測時前1時間内に始まった又は濃くなった。 | 着氷性の降水,弱又は並。 |
48 | 霧,霧氷発生中,空を透視できる。 | 着氷性の降水,強。 |
49 | 霧,霧氷発生中,空を透視できない。 | (空欄) |
ww=50~99は観測時に観測所に降水ありの場合に使用
ww=50~59は霧雨に使用
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
50 | 霧雨,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に弱。 | 霧雨 |
51 | 霧雨,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に弱。 | 霧雨,弱。 |
52 | 霧雨,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に並。 | 霧雨,並。 |
53 | 霧雨,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に並。 | 霧雨,強。 |
54 | 霧雨,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に強。 | 着氷性の霧雨,弱。 |
55 | 霧雨,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に強。 | 着氷性の霧雨,並。 |
56 | 着氷性の霧雨,弱。 | 着氷性の霧雨,強。 |
57 | 着氷性の霧雨,並又は強。 | 霧雨と雨,弱。 |
58 | 霧雨と雨,弱。 | 霧雨と雨,並又は強。 |
59 | 霧雨と雨,並又は強。 | (空欄) |
ww=60~69は雨に使用
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
60 | 雨,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に弱。 | 雨 |
61 | 雨,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に弱。 | 雨,弱。 |
62 | 雨,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に並。 | 雨,並。 |
63 | 雨,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に並。 | 雨,強。 |
64 | 雨,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に強。 | 着氷性の雨,弱。 |
65 | 雨,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に強。 | 着氷性の雨,並。 |
66 | 着氷性の雨,弱。 | 着氷性の雨,強。 |
67 | 着氷性の雨,並又は強。 | みぞれ又は霧雨と雪,弱。 |
68 | みぞれ又は霧雨と雪,弱。 | みぞれ又は霧雨と雪,並又は強。 |
69 | みぞれ又は霧雨と雪,並又は強。 | (空欄) |
ww=70~79はしゅう雨性でない固体降水に使用
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
70 | 雪,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に弱。 | 雪 |
71 | 雪,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に弱。 | 雪,弱。 |
72 | 雪,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に並。 | 雪,並。 |
73 | 雪,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に並。 | 雪,強。 |
74 | 雪,観測時前1時間内に止み間があった。観測時に強。 | 凍雨,弱。 |
75 | 雪,観測時前1時間内に止み間がなかった。観測時に強。 | 凍雨,並。 |
76 | 細氷(ダイヤモンドダスト)。霧があってもよい。 | 凍雨,強。 |
77 | 霧雪。霧があってもよい。 | 霧雪 |
78 | 単独結晶の雪。霧があってもよい。 | 氷晶 |
79 | 凍雨。 | (空欄) |
ww=80~89はしゅう雨性降水又は雷電を伴う降水に使用
現在天気 | wwの解説 | wawaの解説 |
---|---|---|
80 | しゅう雨,弱。 | しゅう雨性又は観測時前1時間内に止み間があった降水。 |
81 | しゅう雨,並又は強。 | しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,弱。 |
82 | しゅう雨,激しい。 | しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,並。 |
83 | しゅう雨性のみぞれ,弱。 | しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,強。 |
84 | しゅう雨性のみぞれ,並又は強。 | しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,激しい。 |
85 | しゅう雪,弱。 | しゅう雪又は観測時前1時間内に止み間があった雪,弱。 |
86 | しゅう雪,並又は強。 | しゅう雪又は観測時前1時間内に止み間があった雪,並。 |
87 | 雪あられ又は氷あられ,弱,雨又はみぞれを伴ってもよい。 | しゅう雪又は観測時前1時間内に止み間があった雪,強。 |
88 | 雪あられ又は氷あられ,並又は強,雨又はみぞれを伴ってもよい。 | (空欄) |
89 | ひょう,弱,雨又はみぞれを伴ってもよい,雷鳴はない。 | ひょう |
90 | ひょう,並又は強,雨又はみぞれを伴ってもよい,雷鳴はない。 | 雷電 |
91 | 観測時に雨,弱(前1時間内に雷電があったが観測時にはない)。 | 雷電,弱又は並,降水は伴わない。 |
92 | 観測時に雨,並又は強(前1時間内に雷電があったが観測時にはない)。 | 雷電,弱又は並,しゅう雨及び/又はしゅう雪を伴う。 |
93 | 観測時に雪,みぞれ,雪あられ,氷あられ又はひょう,弱(前1時間内に雷電があったが観測時にはない)。 | 雷電,弱又は並,ひょうを伴う。 |
94 | 観測時に雪,みぞれ,雪あられ,氷あられ又はひょう,並又は強(前1時間内に雷電があったが観測時にはない)。 | 雷電,強,降水は伴わない。 |
95 | 雷電,弱又は並,観測時にひょう,氷あられ又は雪あられは伴わないが雨,雪又はみぞれを伴う(観測時に雷電)。 | 雷電,強,しゅう雨及び/又はしゅう雪を伴う。 |
96 | 雷電,弱又は並,観測時にひょう,氷あられ又は雪あられを伴う(観測時に雷電)。 | 雷電,強,ひょうを伴う。 |
97 | 雷電,強,観測時にひょう,氷あられ又は雪あられは伴わないが雨,雪又はみぞれを伴う(観測時に雷電)。 | (空欄) |
98 | 雷電,観測時に砂じんあらしを伴う(観測時に雷電)。 | (空欄) |
99 | 雷電,強,観測時にひょう,氷あられ又は雪あられを伴う(観測時に雷電)。 | 竜巻 |
《 天気記号(過去天気 W1,Wa1) 》
過去天気を次の表の天気記号で記入します。有人観測所の過去天気はW1、自動観測所の過去天気はWa1の表を用います。


《 天気図記号(過去天気)の解説 》
過去天気 | W1の解説 | Wa1の解説 |
---|---|---|
0 | 全期間を通じて雲量5割以下。 | 重要な天気が観測されなかった。 |
1 | 全期間のある時は雲量6割以上,ある時は5割以下。 | 視程不良。 |
2 | 全期間を通じて雲量6割以上。 | 風の現象,視程不良を伴う。 |
3 | 砂じんあらし,高い地ふぶき(視程1km未満)。 | 霧 |
4 | 霧,氷霧(視程1km未満)又は濃煙霧(視程2km未満)。 | 降水 |
5 | 霧雨 | 霧雨 |
6 | 雨 | 雨 |
7 | 雪又はみぞれ。 | 雪又は凍雨。 |
8 | しゅう雨性降水。 | しゅう雨性又は観測時前1時間内に止み間があった降水。 |
9 | 雷電―降水を伴っても伴わなくてもよい。 | 雷電 |