「平年並」の範囲一覧表
季節予報では、気温、降水量等を予報する場合には「低い(少ない)」、「平年並」、「高い(多い)」の3つの階級を用いていますが、予報ばかりでなく、天候の特徴を記述する場合にもこの3つの階級を多く用います。
各階級の幅は、1991年~2020年の30年間における出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めてあります。下の表は、季節(3か月)平均気温、季節(3か月)降水量、季節(3か月)日照時間の平年並の範囲です。
【季節平均気温の平年並の範囲(平年差、単位:℃)】
| 地域 | 冬(12~2月) | 春(3~5月) | 夏(6~8月) | 秋(9~11月) |
|---|---|---|---|---|
| 北日本 | -0.2~+0.4 | -0.4~+0.4 | -0.4~+0.4 | -0.3~+0.4 |
| 東日本 | -0.3~+0.3 | -0.3~+0.3 | -0.2~+0.2 | -0.2~+0.3 |
| 西日本 | -0.3~+0.4 | -0.1~+0.2 | -0.1~+0.3 | -0.3~+0.4 |
| 沖縄・奄美 | -0.3~+0.0 | -0.3~+0.2 | -0.1~+0.1 | -0.2~+0.2 |
【季節降水量の平年並の範囲(平年比、単位:%)】
| 地域 | 冬(12~2月) | 春(3~5月) | 夏(6~8月) | 秋(9~11月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 日本海側 | 97~106 | 91~111 | 89~108 | 95~104 |
| 太平洋側 | 90~110 | 88~107 | 90~105 | 93~113 | |
| 東日本 | 日本海側 | 93~104 | 87~107 | 89~112 | 89~113 |
| 太平洋側 | 90~119 | 88~109 | 90~105 | 87~106 | |
| 西日本 | 日本海側 | 96~106 | 86~113 | 92~106 | 83~115 |
| 太平洋側 | 88~111 | 87~117 | 88~107 | 89~114 | |
| 沖縄・奄美 | 87~106 | 91~114 | 82~108 | 87~110 | |
【季節日照時間の平年並の範囲(平年比、単位:%)】
| 地域 | 冬(12~2月) | 春(3~5月) | 夏(6~8月) | 秋(9~11月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 日本海側 | 95~103 | 95~107 | 98~103 | 98~101 |
| 太平洋側 | 99~103 | 97~101 | 96~106 | 98~102 | |
| 東日本 | 日本海側 | 96~104 | 98~104 | 96~107 | 98~104 |
| 太平洋側 | 97~103 | 97~105 | 98~106 | 97~103 | |
| 西日本 | 日本海側 | 98~102 | 96~106 | 96~107 | 96~104 |
| 太平洋側 | 97~102 | 96~106 | 93~106 | 98~105 | |
| 沖縄・奄美 | 91~111 | 94~101 | 96~106 | 98~103 | |




