2週間気温予報の検証結果 (RMSE 2021年12月~2022年2月)
最高・最低気温の平方根平均二乗誤差(RMSE)を一覧にしています。 「8日目中心」は、予報日から8日先を中心とした5日間平均の予報について、その期間でのRMSEの平均を示しています。 「2週目すべて」は「8日目中心」から「12日目中心」のRMSEの平均です。 RMSEは誤差を表す指標なので、小さければ小さいほど、予測精度の高いことを意味します。
| 地域 | 最高・最低気温のRMSE [℃] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8日目中心 | 9日目中心 | 10日目中心 | 11日目中心 | 12日目中心 | 2週目すべて | ||
| 北海道日本海側 | 最高気温 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 北海道オホーツク海側 | 最高気温 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 最低気温 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |
| 北海道太平洋側 | 最高気温 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 東北日本海側 | 最高気温 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 東北太平洋側 | 最高気温 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 最低気温 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 関東甲信地方 | 最高気温 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 北陸地方 | 最高気温 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| 最低気温 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 東海地方 | 最高気温 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 近畿日本海側 | 最高気温 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
| 最低気温 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 近畿太平洋側 | 最高気温 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
| 最低気温 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 中国地方 | 最高気温 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
| 最低気温 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 四国地方 | 最高気温 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 九州北部地方 | 最高気温 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
| 最低気温 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | |
| 九州南部 | 最高気温 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| 最低気温 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 奄美地方 | 最高気温 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
| 最低気温 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 沖縄地方 | 最高気温 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| 最低気温 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 全国 | 最高気温 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| 最低気温 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |




