南海トラフ地震に関連する情報の発表に用いるひずみ計観測点
南海トラフ地震に関連する情報の発表にあたり、気象庁が調査を開始する対象となる現象を判断する際に用いているひずみ観測点は、現在、東海地域、近畿地域及び四国地域に設置されている以下の39点です。
観測点名は、「市町村名」(市町村の名称)に、「町・字名等」(町名、字名、あるいは施設名称等、その場所や地域を示す広く知られた名称)を加えた名称になっています。 例えば、愛知県田原市福江町にある観測点の名称は、「田原福江(たはらふくえ)」となります。
情報の発表に用いるひずみ計観測点
| 所在県 | 観測点名 | 読み方 | 設置機関 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 浜松三ヶ日 | はままつみっかび | 気象庁 |
| 浜松横川 | はままつよこかわ | 気象庁 | |
| 浜松佐久間 | はままつさくま | 気象庁 | |
| 浜松宮口 | はままつみやぐち | 気象庁 | |
| 掛川富部 | かけがわとんべ | 気象庁 | |
| 掛川高天神 | かけがわたかてんじん | 気象庁 | |
| 御前崎大山 | おまえざきおおやま | 気象庁 | |
| 御前崎佐倉 | おまえざきさくら | 気象庁 | |
| 牧之原坂部 | まきのはらさかべ | 気象庁 | |
| 島田川根 | しまだかわね | 気象庁 | |
| 静岡漆山 | しずおかうるしやま | 気象庁 | |
| 静岡落合 | しずおかおちあい | 気象庁 | |
| 静岡但沼 | しずおかただぬま | 気象庁 | |
| 藤枝花倉 | ふじえだはなぐら | 気象庁 | |
| 藤枝蔵田 | ふじえだくらた | 気象庁 | |
| 浜松春野 | はままつはるの | 静岡県 | |
| 川根本町東藤川 | かわねほんちょうひがしふじかわ | 静岡県 | |
| 南伊豆入間 | みなみいずいるま | 気象庁 | |
| 熱海下多賀 | あたみしもたが | 気象庁 | |
| 富士鵜無ケ淵 | ふじうないがふち | 気象庁 | |
| 伊豆小下田 | いずこしもだ | 気象庁 | |
| 東伊豆奈良本 | ひがしいずならもと | 気象庁 | |
| 長野県 | 売木岩倉 | うるぎいわくら | 気象庁 |
| 愛知県 | 田原福江 | たはらふくえ | 気象庁 |
| 田原高松 | たはらたかまつ | 気象庁 | |
| 新城浅谷 | しんしろあさや | 気象庁 | |
| 蒲郡清田 | がまごおりせいだ | 気象庁 | |
| 豊橋多米 | とよはしため | 産業技術総合研究所 | |
| 豊田神殿 | とよたかんどの | 産業技術総合研究所 | |
| 西尾善明 | にしおぜんみょう | 産業技術総合研究所 | |
| 三重県 | 津安濃 | つあのう | 産業技術総合研究所 |
| 熊野磯崎 | くまのいそざき | 産業技術総合研究所 | |
| 和歌山県 | 田辺本宮 | たなべほんぐう | 産業技術総合研究所 |
| 串本津荷 | くしもとつが | 産業技術総合研究所 | |
| 高知県 | 室戸岬 | むろとみさき | 産業技術総合研究所 |
| 須崎大谷 | すさきおおたに | 産業技術総合研究所 | |
| 土佐清水松尾 | とさしみずまつお | 産業技術総合研究所 | |
| 愛媛県 | 新居浜黒島 | にいはまくろしま | 産業技術総合研究所 |
| 西予宇和 | せいようわ | 産業技術総合研究所 |

情報発表に用いるひずみ計観測点
関連ページ
南海トラフ地震について
南海トラフ地震に関連する情報について
現在発表している情報と発表履歴
南海トラフ地震のメカニズム
想定される震度や津波の高さ
「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときの防災対応
南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会について




