JETT(気象庁防災対応支援チーム)について

気象庁は、市町村等の防災対応の支援を強化すべく、大規模な災害が発生した(又は発生が予想される)場合に、都道府県や市町村の災害対策本部等へ各地の気象台からJETT(JMA Emergency Task Team 気象庁防災対応支援チーム)として気象庁職員を派遣しています。 派遣された職員は、現場のニーズや各機関の活動状況を踏まえ、気象等のきめ細かな解説を行うことにより、地方公共団体や各関係機関の防災対応を支援します。
JETTの活動状況について
令和5年度派遣実績一覧
令和5年度の災害派遣 【令和6年4月24日13:00時点】 |
派遣期間 | 派遣先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 十勝岳における遭難 | 4/3 | 北海道 | 4 |
2 | 石川県能登地方を震源とする地震 | 5/5~5/8 | 石川県、珠洲市、能登町 | 19 |
3 | 千葉県南部の地震 | 5/11 | 千葉県、木更津市 | 3 |
4 | 台風第2号及び前線による大雨 | 5/29~6/9 | 6県、18市町 | 54 |
5 | 台風第3号 | 6/9 | 愛媛県 | 2 |
6 | 6月20日からの大雨 | 6/20~6/27 | 1県、4市町村 | 39 |
7 | 6月29日からの大雨 | 6/29~7/18 | 17県、32市町村 | 266 |
8 | 大気不安定による大雨 | 7/13~7/19 | 北海道、美幌町 | 8 |
9 | 7月15日からの大雨 | 7/14~7/20 | 6県、10市町村 | 54 |
10 | 兵庫県で発生した豚熱 | 7/22 | 兵庫県 | 2 |
11 | 台風第6号 | 7/28~8/16 | 16都県、8市町村 | 125 |
12 | 8月3日からの大雨 | 8/2~8/7 | 1道、5市町 | 32 |
13 | 台風第7号 | 8/10~8/25 | 17道府県、10市町村 | 116 |
14 | 大気不安定による大雨 | 8/18 | 宮崎県 | 2 |
15 | 大気不安定による大雨 | 8/24~8/25 | 岐阜県 | 2 |
16 | 台風第11号 | 8/31 | 宮古島市 | 2 |
17 | 台風第12号 | 9/1 | 鳥取県 | 2 |
18 | 大気不安定による大雨 | 9/6 | 新潟県、富山県 | 4 |
19 | 熱帯低気圧による大雨 | 9/6 | 鳥取県 | 2 |
20 | 台風第13号 | 9/6~9/11 | 6県、8市町村 | 38 |
21 | 前線による大雨 | 9/15~9/18 | 佐賀県 長崎県 | 10 |
22 | 10月5日からの暴風と大雨 | 10/4 | 北海道 | 9 |
23 | 愛媛県大洲市の林野火災 | 11/2~11/6 | 愛媛県 | 5 |
24 | 11月24日からの暴風雪と大雪 | 11/22 | 北海道 | 6 |
25 | 佐賀県で発生した鳥インフルエンザ | 11/25 | 佐賀県 | 2 |
26 | 愛媛県今治市の林野火災 | 12/5~12/6 | 愛媛県 | 5 |
27 | 12月17日からの暴風雪と大雪 | 12/15 | 北海道 | 28 |
28 | 奈良県下北山村で発生した土砂災害 | 12/24~12/28 | 奈良県 | 4 |
29 | 令和6年能登半島地震 | 1/1~3/31 | 8県、10市町、現地対策本部 | 1,388 |
30 | 愛媛県今治市の林野火災 | 1/8 | 愛媛県 | 1 |
31 | 1月15日からの大雪 | 1/11~1/15 | 北海道 | 16 |
32 | 1月23日からの大雪 | 1/22~1/26 | 7道県 | 27 |
33 | 2月1日からの大雪 | 1/31 | 北海道 | 2 |
令和4年度派遣実績一覧
令和4年度の災害派遣 | 派遣期間 | 派遣先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 知床遊覧船事故 | 4/24~6/3 | 北海道、斜里町 | 149 |
2 | 焼岳火山性地震(噴火警戒レベル2) | 5/24 | 長野県 | 2 |
3 | 石川県能登地方を震源とする地震 | 6/19~6/20 | 石川県、珠洲市 | 10 |
4 | 大気不安定による大雨 | 6/27 | 山形県、新潟県 | 4 |
5 | 前線や低気圧による大雨 | 6/29 | 北海道 | 4 |
6 | 台風第4号及び大気不安定による大雨 | 7/1~7/5 | 8県 | 22 |
7 | 大気不安定による大雨 | 7/8~7/9 | 広島県 | 4 |
8 | 7月14日からの大雨 | 7/14~7/21 | 10県、4市町 | 68 |
9 | 桜島の噴火活動(噴火警戒レベル5) | 7/24~7/27 | 鹿児島県、鹿児島市 | 14 |
10 | 台風第5号 | 7/29 | 宮崎県 | 2 |
11 | 8月3日からの大雨 | 8/3~8/25 | 14県、16市町村 | 165 |
12 | 前線による大雨 | 8/30~9/2 | 北海道、石川県 | 6 |
13 | 台風第11号 | 8/30~9/6 | 13道県、2市 | 73 |
14 | 台風第12号 | 9/11~9/12 | 沖縄県、宮古島市 | 7 |
15 | 台風第14号 | 9/15~9/20 | 28道府県、1市 | 121 |
16 | 台風第15号 | 9/22~9/24 | 静岡県、愛知県、奈良県 | 8 |
17 | 茨城県南部の地震 | 11/9 | 茨城県 | 2 |
18 | 11月30日からの大雪 | 11/29 | 北海道 | 3 |
19 | 12月14日からの大雪 | 12/13 | 北海道 | 2 |
20 | 12月17日からの大雪 | 12/16~12/20 | 山形県、新潟県、富山県 | 7 |
21 | 12月22日からの大雪 | 12/21~12/28 | 7道県 | 33 |
22 | 12月28日からの大雪 | 12/29 | 石川県 | 3 |
23 | 1月20日からの大雪 | 1/19~1/31 | 6道県 | 27 |
24 | 2月10日からの大雪 | 2/8 | 群馬県 | 2 |
令和3年度派遣実績一覧
令和3年度の災害派遣 | 派遣期間 | 派遣先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 台風第2号 | 4/22 | 南大東村 | 2 |
2 | 宮城県沖の地震 | 5/1 | 宮城県 | 2 |
3 | 5月20日から21日にかけての大雨 | 5/19~5/20 | 静岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 11 |
4 | 低気圧に伴う大雨 | 5/26 | 大分県 | 2 |
5 | 梅雨前線に伴う大雨 | 6/30~8/31 | 12県、2市町 | 156 |
6 | 台風第6号 | 7/17~7/24 | 沖縄県、南大東村、石垣市 | 12 |
7 | 台風第8号 | 7/25~7/27 | 12県 | 29 |
8 | 台風第9号及び第10号 | 8/6~9/15 | 18県、3市町村 | 99 |
9 | 前線に伴う大雨 | 8/11~8/25 | 18府県、5市町 | 185 |
10 | 台風第14号 | 9/10~9/17 | 21府県 | 47 |
11 | 台風第16号 | 9/27~10/1 | 東京都、千葉県、静岡県、鳥取県 | 8 |
12 | 千葉県北西部の地震 | 10/8 | 東京都 | 2 |
13 | 福徳岡ノ場の軽石漂流 | 10/29~12/24 | 鹿児島県、沖縄県 | 25 |
14 | 山梨県東部・富士五湖の地震 | 12/3 | 山梨県 | 2 |
15 | トカラ列島の地震 | 12/6~12/13 | 鹿児島県、十島村 | 10 |
16 | 冬型の気圧配置による大雪 | 12/15~12/16 | 新潟県、富山県、静岡県、鳥取県 | 9 |
17 | 12月28日頃にかけての強い冬型の気圧配置 | 12/23~12/27 | 6県 | 20 |
18 | 父島近海の地震 | 1/4 | 東京都 | 2 |
19 | 冬型の気圧配置による大雪 | 1/11~1/19 | 山形県、新潟県、富山県 | 10 |
20 | トンガ諸島付近の大規模噴火に伴う潮位変化 | 1/16 | 岩手県 | 4 |
21 | 日向灘の地震 | 1/22 | 大分県 | 2 |
22 | 冬型の気圧配置による大雪 | 2/3~2/4 | 新潟県、富山県、石川県 | 6 |
23 | 2月10日から11日にかけての大雪 | 2/9 | 群馬県 | 3 |
24 | 低気圧と強い寒気 | 2/15 | 富山県、石川県 | 4 |
25 | 暴風雪と高波及び大雪 | 2/22~2/25 | 山形県、新潟県 | 6 |
26 | 福島県沖の地震 | 3/17~3/28 | 青森県、岩手県、宮城県、福島県 | 25 |
27 | 岩手県沖の地震 | 3/19 | 岩手県 | 3 |
令和2年度派遣実績一覧
令和2年度の災害派遣 | 派遣期間 | 派遣先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 梅雨前線に伴う大雨 | 6/25~6/26 | 佐賀県、長崎県 | 6 |
2 | 浅間山の活動活発化 | 6/25 | 長野県、群馬県 | 7 |
3 | 梅雨前線に伴う大雨 | 6/27 | 佐賀県 | 1 |
4 | 梅雨前線に伴う大雨 | 6/29~6/30 | 大分県、静岡県 | 7 |
5 | 梅雨前線に伴う大雨(令和2年7月豪雨) | 7/3~7/31 | 17府県、30市町村 | 479 |
6 | 前線に伴う大雨 | 8/7 | 島根県 | 2 |
7 | 台風第9号 | 8/29~9/3 | 10県、2市村 | 34 |
8 | 台風第10号 | 9/3~9/15 | 16県、2村 | 113 |
9 | 福井県嶺北の地震 | 9/4 | 福井県 | 2 |
10 | 前線に伴う大雨 | 9/11~9/13 | 岩手県 | 8 |
11 | 台風第12号 | 9/23 | 5県 | 11 |
12 | 浅間山の活動活発化 | 10/2 | 長野県 | 2 |
13 | 台風第14号 | 10/6~10/11 | 19都県、1村 | 43 |
14 | 冬型の気圧配置による大雪 | 12/10~12/18 | 鳥取県、新潟県、群馬県 | 6 |
15 | 年末年始における冬型の気圧配置 | 12/25~12/30 | 7県 | 16 |
16 | 令和3年1月7日から11日頃にかけての大雪・暴風 | 1/4~1/18 | 9県、1村 | 47 |
17 | 1月28日から30日頃にかけての暴風雪・大雪 | 1/29~1/30 | 6県 | 16 |
18 | 福島県沖の地震 | 2/14~2/15 | 宮城県、福島県 | 10 |
19 | 2月18日頃にかけての暴風雪・大雪 | 2/15~2/16 | 富山県、石川県、鳥取県 | 10 |
20 | 栃木県足利市における林野火災 | 2/25~3/1 | 栃木県足利市 | 10 |
21 | 宮城県沖の地震 | 3/20~3/21 | 宮城県 | 4 |
22 | 浅間山噴火警戒レベルの引き上げ(レベル1から2) | 3/23 | 群馬県、長野県 | 6 |
令和元年度派遣実績一覧
令和元年度の災害派遣 | 派遣期間 | 派遣先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜県大雨 | 5/13 | 岐阜県 | 2 |
2 | 鹿児島県種子島・屋久島地方で発生した大雨 | 5/19~5/20 | 鹿児島県、屋久島町 | 6 |
3 | 中国地方で発生した大雨 | 6/7 | 広島県 | 2 |
4 | 山形県沖を震源とする地震 | 6/19~6/27 | 3県、2市 | 21 |
5 | 熱帯低気圧から変わる台風と前線による大雨 | 6/26~6/27 | 17都県、村上市 | 45 |
6 | 梅雨前線による大雨 | 6/28~7/22 | 12県、鹿児島市 | 91 |
7 | 熱帯低気圧から変わる台風 | 7/25~7/26 | 5県 | 11 |
8 | 台風第8号 | 8/4~8/6 | 9県 | 23 |
9 | 台風第9号 | 8/6~8/8 | 1県、3市町 | 13 |
10 | 浅間山の噴火 | 8/7~8/26 | 2県、2町村 | 11 |
11 | 台風第10号 | 8/9~8/17 | 34都道府県、3市村 | 142 |
12 | 台風第11号 | 8/23 | 沖縄県 | 2 |
13 | 九州北部の大雨 | 8/27~9/11 | 4県、3市町 | 92 |
14 | 台風第13号 | 9/3~9/11 | 3県、3市町 | |
15 | 台風第15号(令和元年房総半島台風) | 9/6~10/7 | 10都県、13市町 | 227 |
16 | 台風第17号 | 9/19~9/23 | 19都県、3市町 | |
17 | 台風第18号 | 9/29 | 6県、3市町 | |
18 | 台風第19号(令和元年東日本台風) | 10/10~12/27 | 32都道府県ほか | 1,005 |
19 | 台風第20号 | 10/21 | 愛知県、奈良県 | 4 |
20 | 暴風雪・高波・大雪 | 11/13 | 北海道 | 9 |
21 | 台風第27号 | 11/21 | 宮古島市 | 3 |
22 | 大分県大雨 | 1/27 | 大分県 | 2 |
23 | 石川県能登地方を震源とする地震 | 3/13 | 富山県、石川県 | 4 |
平成30年度派遣実績一覧
平成30年度の災害派遣 | 派遣期間 | 派遣先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府北部を震源とする地震 | 6/18~6/27 | 5府県、5市 | 35 |
2 | 平成30年7月豪雨及び台風第12号 | 7/4~9/20 | 23道府県、13市町 | 589 |
3 | 台風第20号 | 8/22~8/24 | 15府県、4市町 | 52 |
4 | 台風第21号 | 9/3~9/5 | 23道府県、1市 | 63 |
5 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 9/6~10/9 | 北海道、3町 | 200 |
6 | 台風第24号 | 9/28~10/1 | 39都道府県、4市町 | 138 |
7 | 台風第25号 | 10/4~10/7 | 16道県、4市町 | 46 |
8 | 熊本県熊本地方の地震 | 1/3~1/10 | 熊本県、和水町 | 9 |
9 | 北海道胆振地方中東部を震源とする地震 | 2/21~2/25 | 北海道、3町 | 22 |