気象情報の発表状況 (掲載地域:東北地方)
全般気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日05時38分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第2号 |
7月24日18時04分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第3号 |
7月25日01時07分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
7月25日05時05分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第4号 |
7月25日13時06分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第5号 |
7月25日13時07分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
7月25日15時00分 | 高温に関する全般気象情報 第1号 |
7月25日16時37分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第6号 |
7月25日20時45分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第7号 |
7月25日22時47分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第3号 |
7月25日23時41分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第8号 |
7月26日05時17分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第9号 |
東北地方気象情報(仙台管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日05時22分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第4号 |
7月24日16時12分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第5号 |
7月25日05時15分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第6号 |
7月25日13時05分 | 記録的な大雨に関する東北地方気象情報 第7号 |
7月25日13時07分 | 顕著な大雨に関する東北地方気象情報 第1号 |
7月25日16時05分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第8号 |
7月25日20時49分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第9号 |
7月25日22時47分 | 顕著な大雨に関する東北地方気象情報 第2号 |
7月25日23時40分 | 記録的な大雨に関する東北地方気象情報 第10号 |
7月26日00時48分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第11号 |
7月26日05時56分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第12号 |
7月26日11時19分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第13号 |
7月26日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第14号 |
7月27日04時58分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第15号 |
7月27日11時07分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第16号 |
7月27日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する東北地方気象情報 第17号 |
青森県気象情報(青森地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日16時24分 | 大雨と雷及び突風に関する青森県気象情報 第1号 |
7月25日05時32分 | 大雨と雷及び突風に関する青森県気象情報 第2号 |
7月25日16時15分 | 大雨と雷及び突風に関する青森県気象情報 第3号 |
7月26日04時28分 | 大雨と雷及び突風に関する青森県気象情報 第4号 |
7月26日16時32分 | 大雨と雷及びひょうに関する青森県気象情報 第5号 |
7月27日05時43分 | 大雨と雷及びひょうに関する青森県気象情報 第6号 |
7月27日12時30分 | 大雨と雷及びひょうに関する青森県気象情報 第7号 |
7月27日16時33分 | 大雨と雷及びひょうに関する青森県気象情報 第8号 |
岩手県気象情報(盛岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日05時55分 | 大雨と雷及びひょうに関する岩手県気象情報 第1号 |
7月24日16時27分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第2号 |
7月25日05時24分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第3号 |
7月25日16時23分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第4号 |
7月25日16時42分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第5号 |
7月25日22時38分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第6号 |
7月26日05時43分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第7号 |
7月26日16時48分 | 大雨と雷及び突風に関する岩手県気象情報 第8号 |
7月27日05時52分 | 大雨と雷及びひょうに関する岩手県気象情報 第9号 |
7月27日12時14分 | 大雨と雷及びひょうに関する岩手県気象情報 第10号 |
7月27日16時40分 | 大雨と雷及びひょうに関する岩手県気象情報 第11号 |
宮城県気象情報(仙台管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日10時37分 | 大雨と雷及びひょうに関する宮城県気象情報 第1号 |
7月24日16時20分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第2号 |
7月25日05時25分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第3号 |
7月25日12時48分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第4号 |
7月25日16時29分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第5号 |
7月25日21時43分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第6号 |
7月26日05時55分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第7号 |
7月26日16時43分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第8号 |
7月27日06時07分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第9号 |
7月27日16時02分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第10号 |
7月27日16時58分 | 大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第11号 |
7月27日20時57分 | 大雨と雷及びひょうに関する宮城県気象情報 第12号 |
秋田県気象情報(秋田地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日05時34分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第4号 |
7月24日16時50分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第5号 |
7月24日17時59分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第6号 |
7月24日20時42分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第7号 |
7月24日23時53分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第8号 |
7月25日05時50分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第9号 |
7月25日17時11分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第10号 |
7月25日22時57分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第11号 |
7月26日05時35分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第12号 |
7月26日11時51分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第13号 |
7月26日16時36分 | 大雨と雷及び突風に関する秋田県気象情報 第14号 |
7月27日05時53分 | 大雨と雷及びひょうに関する秋田県気象情報 第15号 |
7月27日11時44分 | 大雨と雷及びひょうに関する秋田県気象情報 第16号 |
7月27日16時26分 | 大雨と雷及びひょうに関する秋田県気象情報 第17号 |
山形県気象情報(山形地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日05時55分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第4号 |
7月24日16時45分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第5号 |
7月25日06時42分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第6号 |
7月25日09時14分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第7号 |
7月25日11時36分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第8号 |
7月25日13時06分 | 記録的な大雨に関する山形県気象情報 第9号 |
7月25日13時07分 | 顕著な大雨に関する山形県気象情報 第1号 |
7月25日14時10分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第10号 |
7月25日16時40分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第11号 |
7月25日20時58分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第12号 |
7月25日21時16分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第13号 |
7月25日22時47分 | 顕著な大雨に関する山形県気象情報 第2号 |
7月25日23時17分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第14号 |
7月25日23時42分 | 記録的な大雨に関する山形県気象情報 第15号 |
7月26日01時04分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第16号 |
7月26日06時00分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第17号 |
7月26日06時42分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第18号 |
7月26日07時11分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第19号 |
7月26日07時26分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第20号 |
7月26日11時56分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第21号 |
7月26日16時41分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第22号 |
7月27日06時12分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第23号 |
7月27日11時49分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第24号 |
7月27日16時31分 | 大雨と雷及び突風に関する山形県気象情報 第25号 |
福島県気象情報(福島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月24日05時55分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第2号 |
7月24日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第3号 |
7月25日05時25分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第4号 |
7月25日16時34分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第5号 |
7月26日05時34分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第6号 |
7月26日16時19分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第7号 |
7月27日06時07分 | 大雨と雷及び突風に関する福島県気象情報 第1号 |