土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:東北地方、関東甲信地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
福島県 福島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/08 |
09/09 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 |
| 17:09 | 20:22 | 20:30 | 21:23 | 22:13 | 22:47 | 22:56 | 23:05 | 02:15 | 03:10 | 06:42 | 07:35 | 08:45 | 10:00 | 14:00 | 15:05 |
| いわき市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 相馬市 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | |
| 南相馬市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 広野町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 楢葉町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | 解 | | |
| 富岡町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 川内村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 大熊町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 双葉町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | | |
| 浪江町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 新地町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/08 |
09/09 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
| 11:10 | 11:25 | 12:05 | 14:00 | 14:15 | 16:00 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 23:20 | 05:00 | 08:00 | 11:40 |
| 水戸市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 日立市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 龍ケ崎市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 常陸太田市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 高萩市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 北茨城市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 笠間市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 牛久市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| ひたちなか市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 鹿嶋市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 潮来市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 常陸大宮市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 那珂市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 稲敷市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 神栖市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 行方市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 鉾田市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 小美玉市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 茨城町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大洗町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 城里町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 東海村 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大子町 | | | | | | | | | ● | 解 | | | |
| 美浦村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 阿見町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 利根町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/08 |
09/09 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 |
| 07:00 | 07:40 | 08:50 | 09:25 | 10:20 | 11:10 | 11:45 | 06:25 | 08:10 | 09:40 | 12:10 | 14:25 |
| 千葉市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 銚子市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 館山市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 木更津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 茂原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 成田市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 佐倉市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 東金市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 旭市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 勝浦市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 市原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 八千代市 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 鴨川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 君津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 富津市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 四街道市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 袖ケ浦市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 八街市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 印西市 | | | | | | | ● | 解 | | | | |
| 富里市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 南房総市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 匝瑳市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 香取市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 山武市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| いすみ市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 大網白里市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 酒々井町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 神崎町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 多古町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 東庄町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 芝山町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 横芝光町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 一宮町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 睦沢町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 長柄町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 長南町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 大多喜町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 御宿町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 鋸南町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
東京都 気象庁 共同発表
| 対象地域名 |
09/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 03:05 | 06:19 | 06:40 | 21:10 |
| 新島村 | | ● | ○ | 解 |
| 神津島村 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 三宅村 | | ● | ○ | 解 |
| 御蔵島村 | | | ● | 解 |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ