指定河川洪水予報の発表状況 6月1日から6月3日にかけての西日本や東日本を中心とする大雨(掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方)
関東甲信地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
茨城県 水戸地方気象台 | 利根川水系桜川 | 第1号 | 6月03日02時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日03時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月03日16時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 6月03日17時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
下館河川事務所 水戸地方気象台 宇都宮地方気象台 | 小貝川 | 第1号 | 6月02日18時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日20時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 6月03日02時10分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 6月03日05時10分 | 氾濫注意情報 | ||
第5号 | 6月03日08時50分 | 氾濫注意情報 | ||
第6号 | 6月03日13時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第7号 | 6月03日20時30分 | 氾濫注意情報 | ||
埼玉県 熊谷地方気象台 | 綾瀬川中流部(一の橋区間) | 第1号 | 6月03日01時50分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月03日05時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月03日08時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
江戸川河川事務所 熊谷地方気象台 気象庁 | 綾瀬川(谷古宇区間) | 第1号 | 6月02日17時30分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月03日00時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月03日03時00分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 6月03日09時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第5号 | 6月03日13時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
江戸川河川事務所 熊谷地方気象台 気象庁 | 中川 | 第1号 | 6月02日18時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日18時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月03日01時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月03日02時10分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 6月03日11時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第6号 | 6月03日20時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第7号 | 6月03日22時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
埼玉県 東京都 熊谷地方気象台 気象庁 | 芝川・新芝川 | 第1号 | 6月03日01時40分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月03日03時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月03日04時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
東京都 気象庁 | 石神井川 | 第1号 | 6月03日00時50分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 6月03日04時55分 | 氾濫注意情報解除 | ||
東京都 気象庁 | 目黒川 | 第1号 | 6月03日01時00分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 6月03日04時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
関東地方整備局 気象庁 | 多摩川 | 第1号 | 6月03日03時00分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日10時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
天竜川上流河川事務所 長野地方気象台 | 天竜川上流 | 第1号 | 6月02日14時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日15時25分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 6月02日16時00分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 6月03日13時40分 | 氾濫注意情報 |
東海地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
木曽川上流河川事務所 岐阜地方気象台 名古屋地方気象台 | 木曽川中流 | 第1号 | 6月02日15時00分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日16時40分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 6月02日20時50分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 6月03日00時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
静岡河川事務所 静岡地方気象台 | 安倍川 | 第1号 | 6月02日15時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日06時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
浜松河川国道事務所 静岡地方気象台 | 天竜川下流 | 第1号 | 6月02日16時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日18時50分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 6月02日22時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月03日04時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第5号 | 6月03日15時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
袋井土木事務所 静岡地方気象台 | 太田川水系 太田川・原野谷川 | 第1号 | 6月02日17時00分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月02日18時40分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 6月03日01時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月03日03時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第5号 | 6月03日04時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
浜松土木事務所 静岡地方気象台 | 都田川水系 都田川 | 第1号 | 6月02日17時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日18時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月03日03時10分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 6月03日05時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
沼津河川国道事務所 静岡地方気象台 | 狩野川 | 第1号 | 6月02日18時10分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日11時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
浜松河川国道事務所 静岡地方気象台 | 菊川 | 第1号 | 6月02日18時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日05時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
静岡河川事務所 静岡地方気象台 | 大井川 | 第1号 | 6月02日18時10分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日06時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
島田土木事務所 静岡地方気象台 | 瀬戸川水系 瀬戸川・朝比奈川 | 第1号 | 6月02日18時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日19時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月03日04時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 6月03日04時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
愛知県知立建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県境川水系 境川・逢妻川 | 第1号 | 6月02日11時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日12時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月02日13時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月02日14時10分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 6月02日17時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
第6号 | 6月02日18時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第7号 | 6月03日00時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
豊橋河川事務所 名古屋地方気象台 | 豊川及び豊川放水路 | 第1号 | 6月02日12時20分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月02日16時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月02日17時40分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 6月03日01時00分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 6月03日02時45分 | 氾濫危険情報 | ||
第6号 | 6月03日04時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第7号 | 6月03日06時00分 | 氾濫注意情報 | ||
第8号 | 6月03日08時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
愛知県海部建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県日光川水系 日光川 | 第1号 | 6月02日13時00分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日20時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
庄内川河川事務所 名古屋地方気象台 | 庄内川 | 第1号 | 6月02日13時40分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月02日14時10分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 6月02日14時40分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 6月02日16時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第5号 | 6月02日17時10分 | 氾濫注意情報 | ||
第6号 | 6月02日18時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第7号 | 6月02日22時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
豊橋河川事務所 名古屋地方気象台 | 矢作川 | 第1号 | 6月02日13時45分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月02日16時00分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 6月02日16時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月02日17時40分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 6月02日21時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第6号 | 6月03日00時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第7号 | 6月03日12時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
愛知県尾張建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県天白川水系 天白川 | 第1号 | 6月02日13時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日17時40分 | 氾濫注意情報解除 |
近畿地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
滋賀県 彦根地方気象台 | 淀川水系日野川 | 第1号 | 6月02日15時35分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日18時05分 | 氾濫注意情報解除 | ||
滋賀県 彦根地方気象台 | 淀川水系姉川 | 第1号 | 6月02日15時55分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日22時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大阪府 大阪管区気象台 | 大津川水系牛滝川 | 第1号 | 6月02日10時55分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日01時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大和川河川事務所 大阪管区気象台 | 大和川上流 | 第1号 | 6月02日11時50分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 6月02日18時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 6月02日22時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 6月03日00時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大和川河川事務所 大阪管区気象台 | 大和川下流 | 第1号 | 6月02日12時10分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 6月02日17時10分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月03日02時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大阪府 大阪管区気象台 | 淀川水系寝屋川流域 | 第1号 | 6月02日12時30分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 6月02日14時55分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月02日17時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大阪府 大阪管区気象台 | 大津川水系大津川・槇尾川 | 第1号 | 6月02日13時00分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 6月02日16時35分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月02日17時35分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大阪府 大阪管区気象台 | 大和川水系石川 | 第1号 | 6月02日13時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日19時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
和歌山河川国道事務所 和歌山地方気象台 奈良地方気象台 | 紀の川 | 第1号 | 6月02日15時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月03日05時15分 | 氾濫注意情報解除 | ||
和歌山県東牟婁振興局串本建設部 和歌山地方気象台 | 和歌山県古座川水系古座川 | 第1号 | 6月02日10時00分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日20時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
和歌山県日高振興局 和歌山地方気象台 | 和歌山県日高川水系日高川 | 第1号 | 6月02日13時20分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月02日17時15分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 6月03日05時25分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月03日07時10分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第5号 | 6月03日12時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
和歌山県有田振興局 和歌山地方気象台 | 和歌山県有田川水系有田川 | 第1号 | 6月02日13時35分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月03日01時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月03日05時55分 | 氾濫注意情報解除 | ||
和歌山県東牟婁振興局新宮建設部 和歌山地方気象台 | 熊野川中流(日足区間) | 第1号 | 6月02日14時30分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月02日17時05分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 6月03日07時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 6月03日09時35分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第5号 | 6月03日11時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
和歌山県西牟婁振興局 和歌山地方気象台 | 熊野川中流(本宮区間) | 第1号 | 6月02日17時30分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 6月03日03時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 6月03日06時50分 | 氾濫注意情報解除 |
四国地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
大洲河川国道事務所 松山地方気象台 | 肱川 | 第1号 | 6月02日10時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 6月02日16時35分 | 氾濫注意情報解除 |