気象情報の発表状況 7月14日から7月16日にかけての東北北部を中心とした大雨(掲載地域:東北地方)
全般気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月14日05時00分 | 大雨に関する全般気象情報 第19号 |
7月14日16時50分 | 大雨に関する全般気象情報 第20号 |
7月15日05時10分 | 大雨に関する全般気象情報 第21号 |
7月15日16時50分 | 大雨に関する全般気象情報 第22号 |
7月16日05時54分 | 大雨に関する全般気象情報 第23号 |
7月16日16時45分 | 大雨に関する全般気象情報 第24号 |
東北地方気象情報(仙台管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月14日05時10分 | 大雨と強風及び高波に関する東北地方気象情報 第3号 |
7月14日16時16分 | 大雨と強風及び高波に関する東北地方気象情報 第4号 |
7月15日05時22分 | 大雨と暴風及び高波に関する東北地方気象情報 第5号 |
7月15日11時13分 | 大雨と暴風及び高波に関する東北地方気象情報 第6号 |
7月15日16時25分 | 大雨に関する東北地方気象情報 第7号 |
7月16日05時59分 | 大雨に関する東北地方気象情報 第8号 |
7月16日16時10分 | 大雨に関する東北地方気象情報 第9号 |
青森県気象情報(青森地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月14日05時45分 | 大雨に関する青森県気象情報 第2号 |
7月14日16時33分 | 大雨に関する青森県気象情報 第3号 |
7月15日05時26分 | 大雨に関する青森県気象情報 第4号 |
7月15日09時25分 | 大雨に関する青森県気象情報 第5号 |
7月15日10時24分 | 大雨に関する青森県気象情報 第6号 |
7月15日16時40分 | 大雨に関する青森県気象情報 第7号 |
7月16日05時58分 | 大雨に関する青森県気象情報 第8号 |
7月16日16時24分 | 大雨に関する青森県気象情報 第9号 |
岩手県気象情報(盛岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月14日05時40分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第2号 |
7月14日16時39分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第3号 |
7月15日05時48分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第4号 |
7月15日14時28分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第5号 |
7月15日16時44分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第6号 |
7月16日06時03分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第7号 |
7月16日11時22分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第8号 |
7月16日16時35分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第9号 |
7月16日22時23分 | 大雨に関する岩手県気象情報 第10号 |
秋田県気象情報(秋田地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月14日06時05分 | 大雨と強風及び高波に関する秋田県気象情報 第2号 |
7月14日16時53分 | 大雨と強風及び高波に関する秋田県気象情報 第3号 |
7月15日05時37分 | 大雨と暴風及び高波に関する秋田県気象情報 第4号 |
7月15日07時39分 | 大雨と暴風及び高波に関する秋田県気象情報 第5号 |
7月15日11時50分 | 大雨と暴風及び高波に関する秋田県気象情報 第6号 |
7月15日14時45分 | 大雨と暴風及び高波に関する秋田県気象情報 第7号 |
7月15日17時12分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第8号 |
7月15日19時56分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第9号 |
7月15日22時46分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第10号 |
7月16日06時35分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第11号 |
7月16日08時14分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第12号 |
7月16日10時53分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第13号 |
7月16日14時25分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第14号 |
7月16日16時42分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第15号 |
7月16日20時30分 | 大雨に関する秋田県気象情報 第16号 |
山形県気象情報(山形地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月14日05時40分 | 大雨と強風及び高波に関する山形県気象情報 第2号 |
7月14日16時31分 | 大雨と強風及び高波に関する山形県気象情報 第3号 |
7月15日05時42分 | 暴風と大雨及び高波に関する山形県気象情報 第4号 |
7月15日10時02分 | 大雨と暴風及び高波に関する山形県気象情報 第5号 |
7月15日16時56分 | 大雨に関する山形県気象情報 第6号 |
7月16日06時55分 | 大雨に関する山形県気象情報 第7号 |
7月16日11時12分 | 大雨に関する山形県気象情報 第8号 |
7月16日16時40分 | 大雨に関する山形県気象情報 第9号 |