気象情報の発表状況 7月7日から10日にかけての九州北部地方を中心とする大雨(掲載地域:中国地方、九州北部地方(山口県含む))
全般気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日04時49分 | 大雨に関する全般気象情報 第3号 |
7月07日16時36分 | 大雨に関する全般気象情報 第4号 |
7月08日05時00分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第5号 |
7月08日07時39分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
7月08日16時55分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第6号 |
7月09日05時03分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第7号 |
7月09日16時50分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第8号 |
7月10日03時09分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
7月10日04時39分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
7月10日05時09分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第3号 |
7月10日05時56分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第9号 |
7月10日06時45分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第10号 |
7月10日08時07分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第11号 |
7月10日08時20分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第4号 |
7月10日08時29分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第5号 |
7月10日17時40分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第12号 |
中国地方気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日10時40分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第1号 |
7月07日16時10分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第2号 |
7月08日05時20分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第3号 |
7月08日07時39分 | 顕著な大雨に関する中国地方気象情報 第1号 |
7月08日11時18分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第4号 |
7月08日16時31分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第5号 |
7月08日23時08分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第6号 |
7月09日00時25分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第7号 |
7月09日05時13分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第8号 |
7月09日11時10分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第9号 |
7月09日16時22分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第10号 |
7月09日22時55分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第11号 |
7月10日05時05分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第12号 |
7月10日10時50分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第13号 |
7月10日16時10分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第14号 |
九州北部地方気象情報(福岡管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日05時30分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第4号 |
7月07日16時05分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第5号 |
7月08日05時28分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第6号 |
7月08日11時00分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第7号 |
7月08日16時00分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第8号 |
7月08日23時03分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第9号 |
7月09日05時30分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第10号 |
7月09日11時11分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第11号 |
7月09日16時10分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第12号 |
7月10日03時09分 | 顕著な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第1号 |
7月10日04時39分 | 顕著な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第2号 |
7月10日05時09分 | 顕著な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第3号 |
7月10日05時15分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第13号 |
7月10日06時40分 | 記録的な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第14号 |
7月10日08時00分 | 記録的な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第15号 |
7月10日08時20分 | 顕著な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第4号 |
7月10日08時29分 | 顕著な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第5号 |
7月10日11時00分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第16号 |
7月10日15時15分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第17号 |
7月10日17時31分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第18号 |
7月10日23時09分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第19号 |
鳥取県気象情報(鳥取地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日10時45分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第1号 |
7月07日16時36分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第2号 |
7月08日05時54分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第3号 |
7月08日08時12分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第4号 |
7月08日11時21分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第5号 |
7月08日16時22分 | 大雨と突風及び落雷に関する鳥取県気象情報 第6号 |
7月08日19時15分 | 大雨と突風及び落雷に関する鳥取県気象情報 第7号 |
7月09日05時20分 | 大雨と突風及び落雷に関する鳥取県気象情報 第8号 |
7月09日11時36分 | 大雨と突風及び落雷に関する鳥取県気象情報 第9号 |
7月09日16時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する鳥取県気象情報 第10号 |
7月09日22時53分 | 突風と落雷に関する鳥取県気象情報 第11号 |
7月10日04時55分 | 突風と落雷に関する鳥取県気象情報 第12号 |
7月10日16時35分 | 突風と落雷に関する鳥取県気象情報 第13号 |
島根県気象情報(松江地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日11時00分 | 大雨に関する島根県気象情報 第1号 |
7月07日16時30分 | 大雨に関する島根県気象情報 第2号 |
7月08日02時48分 | 大雨に関する島根県気象情報 第3号 |
7月08日05時54分 | 大雨に関する島根県気象情報 第4号 |
7月08日07時39分 | 顕著な大雨に関する島根県気象情報 第1号 |
7月08日08時11分 | 大雨に関する島根県気象情報 第5号 |
7月08日11時21分 | 大雨に関する島根県気象情報 第6号 |
7月08日16時38分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第7号 |
7月09日05時42分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第8号 |
7月09日11時46分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第9号 |
7月09日16時54分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第10号 |
7月09日20時31分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第11号 |
7月09日23時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第12号 |
7月10日05時08分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第13号 |
7月10日06時53分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第14号 |
7月10日11時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第15号 |
7月10日16時24分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第16号 |
岡山県気象情報(岡山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日10時53分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第1号 |
7月07日16時11分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第2号 |
7月08日05時47分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第3号 |
7月08日16時37分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第4号 |
7月09日05時33分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第5号 |
7月09日11時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第6号 |
7月09日17時05分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第7号 |
7月10日05時00分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第8号 |
7月10日16時37分 | 突風と落雷に関する岡山県気象情報 第9号 |
広島県気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日11時02分 | 大雨に関する広島県気象情報 第1号 |
7月07日16時42分 | 大雨に関する広島県気象情報 第2号 |
7月08日05時46分 | 大雨に関する広島県気象情報 第3号 |
7月08日16時15分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第4号 |
7月09日00時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第5号 |
7月09日05時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第6号 |
7月09日11時15分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第7号 |
7月09日16時39分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第8号 |
7月09日21時12分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第9号 |
7月10日05時28分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第10号 |
7月10日11時16分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第11号 |
7月10日16時45分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第12号 |
山口県気象情報(下関地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日05時30分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第3号 |
7月07日11時41分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第4号 |
7月07日16時48分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第5号 |
7月08日06時12分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第6号 |
7月08日11時10分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第7号 |
7月08日16時28分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第8号 |
7月08日23時43分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第9号 |
7月09日06時03分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第10号 |
7月09日08時36分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第11号 |
7月09日11時20分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第12号 |
7月09日16時31分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第13号 |
7月10日02時39分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第14号 |
7月10日05時28分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第15号 |
7月10日11時26分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第16号 |
7月10日16時09分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第17号 |
7月10日23時37分 | 大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報 第18号 |
福岡県気象情報(福岡管区気象台発表)
佐賀県気象情報(佐賀地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日05時38分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第3号 |
7月07日16時30分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第4号 |
7月08日06時09分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第5号 |
7月08日11時06分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第6号 |
7月08日15時27分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第7号 |
7月08日16時15分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第8号 |
7月08日23時34分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第9号 |
7月09日05時59分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第10号 |
7月09日11時17分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第11号 |
7月09日16時23分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第12号 |
7月10日01時24分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第13号 |
7月10日04時39分 | 顕著な大雨に関する佐賀県気象情報 第1号 |
7月10日05時14分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第14号 |
7月10日05時27分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第15号 |
7月10日06時01分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第16号 |
7月10日08時10分 | 顕著な大雨に関する佐賀県気象情報 第2号 |
7月10日11時23分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第17号 |
7月10日16時22分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第18号 |
7月10日23時33分 | 大雨と落雷及び突風に関する佐賀県気象情報 第19号 |
長崎県気象情報(長崎地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日05時40分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第3号 |
7月07日16時22分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第4号 |
7月08日06時08分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第5号 |
7月08日11時06分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第6号 |
7月08日16時15分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第7号 |
7月08日23時34分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第8号 |
7月09日05時59分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第9号 |
7月09日11時25分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第10号 |
7月09日16時23分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第11号 |
7月10日05時31分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第12号 |
7月10日11時36分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第13号 |
7月10日12時07分 | 大雨と落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第14号 |
7月10日15時52分 | 落雷及び突風に関する長崎県気象情報 第15号 |
熊本県気象情報(熊本地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日05時37分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第3号 |
7月07日16時22分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第4号 |
7月08日06時08分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第5号 |
7月08日11時07分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第6号 |
7月08日16時28分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第7号 |
7月08日23時29分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第8号 |
7月09日05時58分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第9号 |
7月09日11時24分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第10号 |
7月09日16時29分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第11号 |
7月10日05時24分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第12号 |
7月10日11時30分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第13号 |
7月10日15時42分 | 大雨と落雷及び突風に関する熊本県気象情報 第14号 |
大分県気象情報(大分地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日05時30分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第3号 |
7月07日16時26分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第4号 |
7月08日06時09分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第5号 |
7月08日11時07分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第6号 |
7月08日16時21分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第7号 |
7月08日23時29分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第8号 |
7月09日05時58分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第9号 |
7月09日11時23分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第10号 |
7月09日16時47分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第11号 |
7月10日00時16分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第12号 |
7月10日05時09分 | 顕著な大雨に関する大分県気象情報 第1号 |
7月10日05時30分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第13号 |
7月10日05時47分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第14号 |
7月10日07時10分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第15号 |
7月10日08時00分 | 記録的な大雨に関する大分県気象情報 第16号 |
7月10日08時20分 | 顕著な大雨に関する大分県気象情報 第2号 |
7月10日08時27分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第17号 |
7月10日09時05分 | 大雨に関する大分県気象情報 第18号 |
7月10日09時33分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第19号 |
7月10日11時34分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第20号 |
7月10日15時40分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第21号 |
7月10日17時40分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第22号 |
7月10日23時32分 | 大雨と落雷及び突風に関する大分県気象情報 第23号 |