気象情報の発表状況 6月1日から6月3日にかけての西日本や東日本を中心とする大雨(掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方)
全般気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月02日08時10分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
6月02日11時22分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
6月02日12時01分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第3号 |
6月02日13時10分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第4号 |
6月02日15時40分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第5号 |
6月02日15時51分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第6号 |
6月02日16時10分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第7号 |
6月02日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第1号 |
6月02日19時51分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第8号 |
6月03日05時02分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第2号 |
全般台風情報(総合情報)(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時25分 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第73号 |
6月01日11時01分 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第80号 |
6月01日17時02分 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第87号 |
6月01日23時26分 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第94号 |
6月02日05時18分 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第101号 |
6月02日11時15分 | 令和5年 台風第2号に関する情報 第107号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時19分 | 大雨と高波に関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
6月01日17時13分 | 大雨と高波及び雷に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
6月02日06時04分 | 大雨と高波及び雷に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
6月02日11時09分 | 大雨と高波及び雷に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
6月02日16時15分 | 大雨と高波及び雷に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
6月03日05時56分 | 大雨と高波及び雷に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
6月03日16時15分 | 大雨と高波及び雷に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
東海地方気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時22分 | 大雨と高波に関する東海地方気象情報 第2号 |
6月01日16時03分 | 大雨と高波に関する東海地方気象情報 第3号 |
6月02日05時13分 | 大雨と高波に関する東海地方気象情報 第4号 |
6月02日15時40分 | 顕著な大雨に関する東海地方気象情報 第1号 |
6月02日15時51分 | 顕著な大雨に関する東海地方気象情報 第2号 |
6月02日16時10分 | 顕著な大雨に関する東海地方気象情報 第3号 |
6月02日16時18分 | 大雨と高波及び突風に関する東海地方気象情報 第5号 |
6月02日19時51分 | 顕著な大雨に関する東海地方気象情報 第4号 |
6月03日05時20分 | 大雨に関する東海地方気象情報 第6号 |
6月03日14時59分 | 大雨に関する東海地方気象情報 第7号 |
近畿地方気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時35分 | 大雨に関する近畿地方気象情報 第2号 |
6月01日15時32分 | 大雨と高波に関する近畿地方気象情報 第3号 |
6月02日05時51分 | 大雨と高波に関する近畿地方気象情報 第4号 |
6月02日10時39分 | 大雨と高波及び突風に関する近畿地方気象情報 第5号 |
6月02日12時01分 | 顕著な大雨に関する近畿地方気象情報 第1号 |
6月02日12時30分 | 大雨と高波及び突風に関する近畿地方気象情報 第6号 |
6月02日13時10分 | 顕著な大雨に関する近畿地方気象情報 第2号 |
6月02日16時01分 | 大雨と高波及び突風に関する近畿地方気象情報 第7号 |
6月02日23時07分 | 大雨と高波及び突風に関する近畿地方気象情報 第8号 |
6月03日06時05分 | 大雨と高波及び突風に関する近畿地方気象情報 第9号 |
四国地方気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日16時01分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第2号 |
6月02日05時05分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第3号 |
6月02日07時37分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第4号 |
6月02日08時10分 | 顕著な大雨に関する四国地方気象情報 第1号 |
6月02日08時38分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第5号 |
6月02日09時51分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第6号 |
6月02日11時22分 | 顕著な大雨に関する四国地方気象情報 第2号 |
6月02日11時50分 | 大雨と高波及び突風に関する四国地方気象情報 第7号 |
6月02日16時07分 | 大雨と高波及び突風に関する四国地方気象情報 第8号 |
6月02日23時20分 | 大雨と高波に関する四国地方気象情報 第9号 |
6月03日05時00分 | 大雨と高波に関する四国地方気象情報 第10号 |
茨城県気象情報(水戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時29分 | 大雨と高波に関する茨城県気象情報 第2号 |
6月01日17時25分 | 大雨と高波及び雷に関する茨城県気象情報 第3号 |
6月02日06時25分 | 大雨と高波及び雷に関する茨城県気象情報 第4号 |
6月02日11時47分 | 大雨と高波及び雷に関する茨城県気象情報 第5号 |
6月02日16時50分 | 大雨と高波及び雷に関する茨城県気象情報 第6号 |
6月02日20時08分 | 大雨と高波及び雷に関する茨城県気象情報 第7号 |
6月03日00時24分 | 大雨と高波及び雷に関する茨城県気象情報 第8号 |
6月03日06時59分 | 大雨に関する茨城県気象情報 第9号 |
6月03日13時07分 | 大雨に関する茨城県気象情報 第10号 |
6月03日17時12分 | 大雨に関する茨城県気象情報 第11号 |
栃木県気象情報(宇都宮地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日11時40分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第1号 |
6月01日17時29分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第2号 |
6月02日06時29分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第3号 |
6月02日11時53分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第4号 |
6月02日17時00分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第5号 |
6月03日06時06分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第6号 |
群馬県気象情報(前橋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日11時18分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第1号 |
6月01日17時09分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第2号 |
6月02日06時14分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第3号 |
6月02日11時19分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第4号 |
6月02日16時44分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第5号 |
6月03日06時02分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第6号 |
埼玉県気象情報(熊谷地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日16時36分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号 |
6月02日06時49分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号 |
6月02日10時37分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号 |
6月02日12時09分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号 |
6月02日16時26分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号 |
6月02日23時16分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号 |
6月03日07時11分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第7号 |
6月03日11時44分 | 大雨に関する埼玉県気象情報 第8号 |
6月03日16時40分 | 大雨に関する埼玉県気象情報 第9号 |
千葉県気象情報(銚子地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時49分 | 大雨と高波に関する千葉県気象情報 第1号 |
6月01日11時29分 | 大雨と高波に関する千葉県気象情報 第2号 |
6月01日17時26分 | 大雨と高波及び雷に関する千葉県気象情報 第3号 |
6月02日07時15分 | 大雨と高波及び雷に関する千葉県気象情報 第4号 |
6月02日11時22分 | 大雨と高波及び雷に関する千葉県気象情報 第5号 |
6月02日16時41分 | 大雨と高波及び雷に関する千葉県気象情報 第6号 |
6月03日01時35分 | 大雨と高波及び雷に関する千葉県気象情報 第7号 |
6月03日07時09分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第8号 |
6月03日16時28分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第9号 |
東京都気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日11時41分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第1号 |
6月01日16時44分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第2号 |
6月01日17時00分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第3号 |
6月01日18時18分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第4号 |
6月02日06時45分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第5号 |
6月02日11時21分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第6号 |
6月02日16時54分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第7号 |
6月03日06時50分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第8号 |
6月03日12時35分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第9号 |
6月03日16時57分 | 大雨と高波及び雷に関する東京都気象情報 第10号 |
神奈川県気象情報(横浜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時33分 | 大雨と高波に関する神奈川県気象情報 第2号 |
6月01日18時22分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第3号 |
6月02日06時18分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第4号 |
6月02日11時55分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第5号 |
6月02日16時56分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第6号 |
6月02日17時41分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第7号 |
6月02日23時24分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第8号 |
6月03日07時10分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第9号 |
6月03日12時35分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第10号 |
山梨県気象情報(甲府地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日11時48分 | 大雨に関する山梨県気象情報 第1号 |
6月01日15時57分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第2号 |
6月01日17時30分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第3号 |
6月02日06時30分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第4号 |
6月02日11時04分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第5号 |
6月02日14時46分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第6号 |
6月02日16時28分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第7号 |
6月02日23時32分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第8号 |
6月03日06時26分 | 大雨に関する山梨県気象情報 第9号 |
6月03日11時20分 | 大雨に関する山梨県気象情報 第10号 |
長野県気象情報(長野地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時35分 | 大雨に関する長野県気象情報 第2号 |
6月01日15時27分 | 大雨に関する長野県気象情報 第3号 |
6月01日15時58分 | 大雨に関する長野県気象情報 第4号 |
6月02日06時07分 | 大雨に関する長野県気象情報 第5号 |
6月02日11時11分 | 大雨に関する長野県気象情報 第6号 |
6月02日16時15分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第7号 |
6月02日23時10分 | 大雨に関する長野県気象情報 第8号 |
6月03日05時39分 | 大雨に関する長野県気象情報 第9号 |
6月03日08時29分 | 大雨に関する長野県気象情報 第10号 |
岐阜県気象情報(岐阜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時09分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第2号 |
6月01日16時44分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第3号 |
6月02日06時06分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第4号 |
6月02日13時03分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第5号 |
6月02日17時28分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第6号 |
6月02日22時33分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第7号 |
6月03日05時56分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第8号 |
静岡県気象情報(静岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時06分 | 大雨と高波に関する静岡県気象情報 第2号 |
6月01日16時30分 | 大雨と高波に関する静岡県気象情報 第3号 |
6月01日16時44分 | 大雨と高波に関する静岡県気象情報 第4号 |
6月02日06時03分 | 大雨と高波に関する静岡県気象情報 第5号 |
6月02日16時10分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第1号 |
6月02日16時38分 | 大雨と高波及び突風に関する静岡県気象情報 第6号 |
6月02日16時51分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第2号 |
6月02日16時59分 | 大雨と高波及び突風に関する静岡県気象情報 第7号 |
6月02日17時20分 | 大雨と高波及び突風に関する静岡県気象情報 第8号 |
6月02日18時18分 | 大雨と高波及び突風に関する静岡県気象情報 第9号 |
6月02日20時21分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第3号 |
6月02日21時00分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第4号 |
6月02日23時32分 | 大雨と高波及び突風に関する静岡県気象情報 第10号 |
6月03日05時43分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第11号 |
6月03日15時21分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第12号 |
愛知県気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時06分 | 大雨と高波に関する愛知県気象情報 第2号 |
6月01日11時11分 | 大雨と高波に関する愛知県気象情報 第3号 |
6月01日16時29分 | 大雨と高波に関する愛知県気象情報 第4号 |
6月02日06時03分 | 大雨と高波に関する愛知県気象情報 第5号 |
6月02日15時51分 | 顕著な大雨に関する愛知県気象情報 第1号 |
6月02日17時04分 | 大雨と高波および突風に関する愛知県気象情報 第6号 |
6月02日19時51分 | 顕著な大雨に関する愛知県気象情報 第2号 |
6月02日20時23分 | 大雨と高波及び突風に関する愛知県気象情報 第7号 |
6月03日05時56分 | 大雨と高波及び突風に関する愛知県気象情報 第8号 |
三重県気象情報(津地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日06時09分 | 大雨と高波に関する三重県気象情報 第2号 |
6月01日16時42分 | 大雨と高波に関する三重県気象情報 第3号 |
6月02日06時01分 | 大雨と高波に関する三重県気象情報 第4号 |
6月02日14時37分 | 大雨と高波及び突風に関する三重県気象情報 第5号 |
6月02日15時40分 | 顕著な大雨に関する三重県気象情報 第1号 |
6月02日16時01分 | 大雨と高波及び突風に関する三重県気象情報 第6号 |
6月02日16時59分 | 大雨と高波及び突風に関する三重県気象情報 第7号 |
6月03日05時43分 | 大雨と高波及び突風に関する三重県気象情報 第8号 |
滋賀県気象情報(彦根地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時37分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第2号 |
6月01日16時10分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第3号 |
6月02日06時25分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第4号 |
6月02日16時44分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第5号 |
6月03日04時19分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第6号 |
京都府気象情報(京都地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時37分 | 大雨に関する京都府気象情報 第2号 |
6月01日16時11分 | 大雨に関する京都府気象情報 第3号 |
6月02日06時15分 | 大雨に関する京都府気象情報 第4号 |
6月02日11時05分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第5号 |
6月02日16時28分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第6号 |
6月03日01時19分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第7号 |
大阪府気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時37分 | 大雨に関する大阪府気象情報 第2号 |
6月01日16時04分 | 大雨に関する大阪府気象情報 第3号 |
6月02日06時04分 | 大雨に関する大阪府気象情報 第4号 |
6月02日11時33分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第5号 |
6月02日16時22分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第6号 |
6月03日05時02分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第7号 |
兵庫県気象情報(神戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時37分 | 大雨に関する兵庫県気象情報 第2号 |
6月01日16時04分 | 大雨に関する兵庫県気象情報 第3号 |
6月02日06時18分 | 大雨に関する兵庫県気象情報 第4号 |
6月02日11時06分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第5号 |
6月02日16時23分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第6号 |
6月02日23時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第7号 |
奈良県気象情報(奈良地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時45分 | 大雨に関する奈良県気象情報 第2号 |
6月01日16時20分 | 大雨に関する奈良県気象情報 第3号 |
6月02日06時05分 | 大雨に関する奈良県気象情報 第4号 |
6月02日11時57分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第5号 |
6月02日13時10分 | 顕著な大雨に関する奈良県気象情報 第1号 |
6月02日13時38分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第6号 |
6月02日16時39分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第7号 |
6月03日06時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第8号 |
和歌山県気象情報(和歌山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日05時45分 | 大雨に関する和歌山県気象情報 第2号 |
6月01日16時34分 | 大雨と高波に関する和歌山県気象情報 第3号 |
6月02日06時30分 | 大雨と高波に関する和歌山県気象情報 第4号 |
6月02日11時31分 | 大雨と高波及び突風に関する和歌山県気象情報 第5号 |
6月02日12時01分 | 顕著な大雨に関する和歌山県気象情報 第1号 |
6月02日13時02分 | 大雨と高波及び突風に関する和歌山県気象情報 第6号 |
6月02日16時30分 | 大雨と高波及び突風に関する和歌山県気象情報 第7号 |
6月02日23時41分 | 大雨と高波及び突風に関する和歌山県気象情報 第8号 |
6月03日06時21分 | 大雨と高波に関する和歌山県気象情報 第9号 |
6月03日11時03分 | 大雨と高波に関する和歌山県気象情報 第10号 |
徳島県気象情報(徳島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日16時29分 | 大雨に関する徳島県気象情報 第2号 |
6月02日05時24分 | 大雨に関する徳島県気象情報 第3号 |
6月02日07時21分 | 大雨に関する徳島県気象情報 第4号 |
6月02日08時28分 | 大雨に関する徳島県気象情報 第5号 |
6月02日12時04分 | 大雨と高波及び突風に関する徳島県気象情報 第6号 |
6月02日16時34分 | 大雨と高波及び突風に関する徳島県気象情報 第7号 |
6月02日23時53分 | 大雨と高波に関する徳島県気象情報 第8号 |
6月03日05時18分 | 大雨と高波に関する徳島県気象情報 第9号 |
香川県気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日16時13分 | 大雨に関する香川県気象情報 第2号 |
6月02日05時38分 | 大雨に関する香川県気象情報 第3号 |
6月02日16時29分 | 大雨に関する香川県気象情報 第4号 |
6月02日23時22分 | 大雨に関する香川県気象情報 第5号 |
愛媛県気象情報(松山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日16時51分 | 大雨と高波に関する愛媛県気象情報 第2号 |
6月02日05時54分 | 大雨と高波に関する愛媛県気象情報 第3号 |
6月02日07時37分 | 大雨と高波に関する愛媛県気象情報 第4号 |
6月02日16時41分 | 大雨と高波に関する愛媛県気象情報 第5号 |
6月02日22時45分 | 大雨と高波に関する愛媛県気象情報 第6号 |
高知県気象情報(高知地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
6月01日16時21分 | 大雨に関する高知県気象情報 第2号 |
6月02日05時24分 | 大雨に関する高知県気象情報 第3号 |
6月02日08時10分 | 顕著な大雨に関する高知県気象情報 第1号 |
6月02日08時40分 | 大雨に関する高知県気象情報 第4号 |
6月02日10時01分 | 大雨に関する高知県気象情報 第5号 |
6月02日11時22分 | 顕著な大雨に関する高知県気象情報 第2号 |
6月02日12時23分 | 大雨と高波及び突風に関する高知県気象情報 第6号 |
6月02日16時43分 | 大雨と高波及び突風に関する高知県気象情報 第7号 |
6月02日23時41分 | 大雨と高波及び突風に関する高知県気象情報 第8号 |