土砂災害警戒情報の発表状況 7月14日から7月16日にかけての東北北部を中心とした大雨(掲載地域:東北地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
青森県 青森地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/15 |
07/16 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
09:40 | 16:10 | 17:50 | 05:10 |
外ヶ浜町 | | ● | 解 | |
深浦町 | ● | ○ | ○ | 解 |
中泊町 | | ● | 解 | |
岩手県 盛岡地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/15 |
07/16 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
13:45 | 15:10 | 01:37 | 05:15 | 15:13 | 22:00 |
花巻市 | | | ● | ○ | 解 | |
北上市 | | | ● | ○ | 解 | |
八幡平市 | ● | ○ | ○ | 解 | | |
雫石町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
西和賀町 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
秋田県 秋田地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/15 |
07/16 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 |
06:05 | 06:20 | 07:15 | 08:20 | 08:45 | 09:50 | 13:10 | 00:05 | 05:11 | 08:50 | 15:20 | 21:00 |
秋田市秋田 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田市河辺雄和 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
能代市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
横手市 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
男鹿市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
由利本荘市沿岸 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
由利本荘市内陸 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
潟上市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
大仙市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
北秋田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
にかほ市 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
仙北市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
上小阿仁村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
藤里町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
三種町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
八峰町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
五城目町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
八郎潟町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
井川町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
美郷町 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
山形県 山形地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/16 |
第1号 | 第2号 | 第3号 |
06:05 | 10:35 | 16:00 |
酒田市北部 | ● | ○ | 解 |
真室川町 | ● | 解 | |
遊佐町 | ● | ○ | 解 |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ