土砂災害警戒情報の発表状況 7月7日から10日にかけての九州北部地方を中心とする大雨(掲載地域:中国地方、九州北部地方(山口県含む))
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
島根県 松江地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/08 |
07/09 |
07/10 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
01:45 | 06:50 | 07:25 | 10:55 | 12:55 | 15:50 | 22:00 | 06:40 | 10:15 | 12:20 | 15:15 | 16:55 | 06:30 |
松江市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
出雲市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
益田市 | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
大田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
安来市 | | | ● | ○ | 解 | | | | | | | | |
江津市 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
雲南市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
西ノ島町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
知夫村 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
隠岐の島町 | | | | | | ● | 解 | | | | | | |
広島県 広島地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/08 |
07/09 |
07/10 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 |
23:30 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 16:10 | 15:00 |
広島市南区 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
広島市安佐南区 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
広島市安佐北区 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
広島市佐伯区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
三次市 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
東広島市 | | | | | | ● | ○ | 解 |
廿日市市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
安芸高田市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
江田島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
安芸太田町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
北広島町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
世羅町 | | | | | ● | ○ | 解 | |
山口県 下関地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
08:30 | 10:55 | 15:45 | 01:45 | 09:20 | 17:45 |
下関市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
宇部市 | | | | ● | ○ | 解 |
山口市 | | | | ● | ○ | 解 |
萩市 | | ● | 解 | | | |
防府市 | | | | | ● | 解 |
美祢市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
山陽小野田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
上関町 | | | | | ● | 解 |
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 | 第26号 | 第27号 | 第28号 |
01:25 | 04:35 | 08:25 | 08:45 | 10:05 | 12:15 | 15:40 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 02:10 | 02:20 | 02:40 | 03:00 | 03:20 | 03:30 | 03:50 | 04:00 | 04:20 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 08:10 | 16:20 | 18:00 |
北九州市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
福岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
久留米市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直方市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
飯塚市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
田川市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
八女市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
行橋市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
豊前市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
中間市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
小郡市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
筑紫野市 | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
春日市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
大野城市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
宗像市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
太宰府市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
古賀市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
福津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
うきは市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮若市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
嘉麻市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
朝倉市 | | | | | ● | 解 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糸島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
那珂川市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
宇美町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
篠栗町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
志免町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
須恵町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
新宮町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
久山町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
粕屋町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
芦屋町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
水巻町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
岡垣町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
遠賀町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
小竹町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
鞍手町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
桂川町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
筑前町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
東峰村 | | | | | ● | 解 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広川町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
香春町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
添田町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糸田町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
川崎町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
大任町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
赤村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
福智町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
苅田町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
みやこ町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
吉富町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
上毛町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
築上町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/08 |
07/09 |
07/10 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
15:10 | 01:00 | 11:00 | 00:40 | 01:40 | 02:10 | 03:00 | 03:20 | 03:30 | 04:00 | 04:50 | 09:20 | 13:20 | 15:30 | 16:40 | 17:55 |
佐賀市 | ● | ○ | 解 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
唐津市 | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鳥栖市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
多久市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
伊万里市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
武雄市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
鹿島市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
小城市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
嬉野市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
神埼市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
吉野ヶ里町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
基山町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
上峰町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
みやき町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
玄海町 | | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
白石町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
大分県 大分地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
10:10 | 23:50 | 00:40 | 01:05 | 03:25 | 08:55 | 09:05 | 15:45 | 19:20 |
中津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日田市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊後高田市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
杵築市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
宇佐市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
国東市 | | | | | | | ● | 解 | |
姫島村 | | | | | | ● | ○ | 解 | |
玖珠町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ