土砂災害警戒情報の発表状況 6月1日から6月3日にかけての西日本や東日本を中心とする大雨(掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 |
| 15:45 | 16:25 | 16:45 | 21:55 | 22:10 | 22:30 | 23:30 | 23:50 | 00:10 | 00:35 | 01:30 | 02:15 | 03:15 | 04:45 | 06:20 | 07:25 | 11:10 | 12:30 |
| 水戸市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 日立市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 土浦市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 石岡市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 龍ケ崎市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 常総市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 常陸太田市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 高萩市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 北茨城市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 笠間市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 取手市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 牛久市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| つくば市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| ひたちなか市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 鹿嶋市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 潮来市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 守谷市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 常陸大宮市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 稲敷市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| かすみがうら市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 桜川市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 神栖市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 行方市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 鉾田市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| つくばみらい市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 小美玉市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 茨城町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大洗町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 城里町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東海村 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 大子町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 美浦村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 阿見町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 利根町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
埼玉県 熊谷地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 00:20 | 00:45 | 01:00 | 05:00 |
| さいたま市 | | | ● | 解 |
| 川口市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 朝霞市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 志木市 | | ● | ○ | 解 |
| 和光市 | ● | ○ | ○ | 解 |
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 |
| 00:15 | 01:00 | 01:30 | 02:30 | 02:55 | 08:00 | 09:45 | 10:10 | 11:30 | 13:00 | 13:40 | 15:40 |
| 千葉市 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 船橋市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 木更津市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 松戸市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 野田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 成田市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 習志野市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 柏市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 流山市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 八千代市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 我孫子市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 鎌ケ谷市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 君津市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 印西市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 白井市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 香取市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 栄町 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 神崎町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 多古町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 東庄町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
東京都 気象庁 共同発表
| 対象地域名 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 01:20 | 01:50 | 06:45 |
| 中野区 | | ● | 解 |
| 杉並区 | | ● | 解 |
| 北区 | ● | ○ | 解 |
| 板橋区 | ● | ○ | 解 |
| 練馬区 | ● | ○ | 解 |
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 16:25 | 17:10 | 18:05 | 19:30 | 00:50 | 05:30 | 09:55 |
| 川崎市 | | | | | ● | ○ | 解 |
| 横須賀市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 小田原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 三浦市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 南足柄市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 中井町 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 大井町 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 箱根町 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 真鶴町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 湯河原町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 13:30 | 15:25 | 07:35 | 09:15 |
| 南アルプス市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 北杜市 | | ● | 解 | |
長野県 長野地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 11:10 | 12:00 | 12:20 | 15:20 | 15:40 | 04:00 | 07:45 |
| 飯田 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 上村南信濃 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 伊那 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 長谷 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 駒ヶ根市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 楢川 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 飯島町 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 中川村 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 宮田村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 松川町 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 高森町 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 阿南町 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 阿智村 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 平谷村 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 根羽村 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 下條村 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 売木村 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 天龍村 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 泰阜村 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 喬木村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 豊丘村 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大鹿村 | | | | | ● | 解 | |
| 木曽町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 11:50 | 12:40 | 21:25 |
| 中津川市 | | ● | 解 |
| 瑞浪市 | | ● | 解 |
| 恵那市 | ● | ○ | 解 |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 |
| 12:35 | 14:20 | 14:35 | 14:55 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 19:05 | 22:20 | 22:30 | 23:05 | 09:40 | 11:20 | 11:50 | 13:25 |
| 静岡市南部 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 静岡市北部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 浜松市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 浜松市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 沼津市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 熱海市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 三島市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 富士宮市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 伊東市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 島田市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 富士市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 磐田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 焼津市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 掛川市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 藤枝市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 御殿場市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 袋井市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 裾野市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 湖西市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 伊豆市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 御前崎市 | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | | |
| 菊川市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 伊豆の国市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 牧之原市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 函南町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 清水町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 長泉町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 吉田町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 川根本町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 森町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 14:50 | 16:25 | 19:25 | 22:20 | 03:40 | 06:00 | 07:15 |
| 豊橋市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岡崎市 | | | ● | ○ | 解 | | |
| 豊川市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 西尾市 | | | | ● | 解 | | |
| 蒲郡市 | | | ● | ○ | 解 | | |
| 新城市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 田原市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 設楽町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
三重県 津地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
| 13:58 | 14:18 | 14:30 | 15:10 | 18:40 | 03:15 |
| 伊勢市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 鳥羽市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 志摩市 | | | | ● | ○ | 解 |
| 玉城町 | | | ● | ○ | 解 | |
| 度会町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大紀町 | | | ● | ○ | 解 | |
| 南伊勢町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 11:01 | 11:45 | 15:50 |
| 大津市南部 | ● | ○ | 解 |
| 近江八幡市 | | ● | 解 |
| 栗東市 | | ● | 解 |
| 野洲市 | | ● | 解 |
| 湖南市 | | ● | 解 |
| 東近江市 | | ● | 解 |
| 竜王町 | | ● | 解 |
| 愛荘町 | | ● | 解 |
京都府 京都地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 11:30 | 12:00 | 14:30 |
| 宇治市 | | ● | 解 |
| 城陽市 | | ● | 解 |
| 八幡市 | | ● | 解 |
| 京田辺市 | | ● | 解 |
| 木津川市山城町 | ● | ○ | 解 |
| 木津川市木津町 | ● | ○ | 解 |
| 木津川市加茂町 | ● | ○ | 解 |
| 井手町 | ● | ○ | 解 |
| 宇治田原町 | ● | ○ | 解 |
| 笠置町 | ● | ○ | 解 |
| 和束町 | ● | ○ | 解 |
| 精華町 | ● | ○ | 解 |
| 南山城村 | ● | ○ | 解 |
大阪府 大阪管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 09:55 | 10:25 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 15:50 | 02:25 |
| 堺市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岸和田市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 貝塚市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 枚方市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 八尾市 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 泉佐野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 富田林市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 寝屋川市 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 河内長野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大東市 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 和泉市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 柏原市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 羽曳野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東大阪市 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 泉南市 | | | | | ● | 解 | |
| 四條畷市 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 交野市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 大阪狭山市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 阪南市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 熊取町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岬町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 太子町 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 河南町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 千早赤阪村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
兵庫県 神戸地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 09:38 | 10:40 | 11:24 | 14:00 |
| 神戸市 | | | ● | 解 |
| 明石市 | | | ● | 解 |
| 西宮市 | | ● | ○ | 解 |
| 南あわじ市 | ● | ○ | ○ | 解 |
奈良県 奈良地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 |
| 09:55 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:45 | 14:00 | 22:30 | 02:30 | 03:20 | 05:00 |
| 奈良市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大和郡山市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 天理市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 橿原市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 桜井市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 五條市北部 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 五條市南部 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 御所市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 生駒市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 香芝市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 葛城市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 宇陀市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 山添村 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 平群町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 三郷町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 斑鳩町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 曽爾村 | | | | | | | | | | | ● | 解 | | | |
| 御杖村 | | | | | | | | | | | ● | 解 | | | |
| 高取町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 明日香村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 上牧町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 王寺町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 河合町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 吉野町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大淀町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 下市町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 黒滝村 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 天川村 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 野迫川村 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 十津川村 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 川上村 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 東吉野村 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
和歌山県 和歌山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
| 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:03 | 12:28 | 12:50 | 16:43 | 00:00 | 00:35 | 02:40 | 02:50 | 09:55 |
| 和歌山市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 海南市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 橋本市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 有田市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 御坊市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 田辺市田辺 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 田辺市龍神 | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 紀の川市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岩出市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 紀美野町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| かつらぎ町かつらぎ | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| かつらぎ町花園 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 九度山町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 高野町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 湯浅町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 広川町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 有田川町吉備金屋 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 有田川町清水 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 美浜町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 日高町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 由良町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 印南町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| みなべ町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 日高川町川辺 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 日高川町中津 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 日高川町美山 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
06/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 |
| 08:05 | 08:20 | 08:55 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 10:45 | 15:10 | 16:10 | 19:10 | 22:00 | 03:05 |
| 徳島市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 小松島市 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 阿南市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 吉野川市鴨島町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 吉野川市美郷 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 美馬市木屋平 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 美馬市穴吹町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 三好市山城町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 三好市東祖谷 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 勝浦町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 佐那河内村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 石井町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 神山町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 那賀町鷲敷地域 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 那賀町相生地域 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 那賀町木沢地域 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 那賀町木頭地域 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 牟岐町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美波町由岐地域 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美波町日和佐地域 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 海陽町海南地域 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 海陽町海部地域 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| つるぎ町一宇 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| つるぎ町半田 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| つるぎ町貞光 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
| 第1号 | 第2号 |
| 07:10 | 14:30 |
| 宇和島市 | ● | 解 |
高知県 高知地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
06/02 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 08:50 | 14:20 | 16:50 | 18:40 |
| 宿毛市 | ● | 解 | | |
| 土佐清水市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 四万十市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 大月町 | ● | ○ | 解 | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ