土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第1号 | 第2号 |
| 03:00 | 03:25 | 03:40 | 04:45 | 08:00 | 09:05 | 13:00 | 18:05 |
| 土浦市 | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 石岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 取手市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| つくば市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 守谷市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 常陸大宮市 | | | | | | | ● | 解 |
| 桜川市 | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| つくばみらい市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大子町 | | | | | | | ● | 解 |
栃木県 宇都宮地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 13:05 | 16:00 | 16:20 |
| 宇都宮市 | ● | 解 | |
| 大田原市 | ● | ○ | 解 |
| さくら市 | ● | 解 | |
| 那須烏山市 | ● | ○ | 解 |
| 高根沢町 | ● | 解 | |
| 那珂川町 | ● | ○ | 解 |
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 15:00 | 15:20 | 16:50 |
| 館山市 | ● | ○ | 解 |
| 南房総市 | | ● | 解 |
東京都 気象庁 共同発表
| 対象地域名 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 |
| 14:25 | 19:10 |
| 大島町 | ● | 解 |
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 |
| 03:27 | 07:20 | 11:47 | 15:19 |
| 横浜市南部 | | | ● | 解 |
| 鎌倉市 | | | ● | 解 |
| 小田原市 | ● | 解 | | |
| 逗子市 | | | ● | 解 |
| 中井町 | ● | 解 | | |
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/23 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
| 23:00 | 00:20 | 00:35 | 01:10 | 03:00 | 03:55 |
| 甲府市 | | | | ● | 解 | |
| 早川町 | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 身延町 | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 南部町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 富士河口湖町 | | | | ● | ○ | 解 |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/23 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 |
| 19:10 | 19:43 | 19:52 | 20:22 | 20:35 | 21:05 | 21:25 | 22:05 | 22:25 | 22:40 | 01:45 | 02:25 | 06:40 | 07:50 | 09:35 | 10:00 | 11:40 | 14:45 |
| 静岡市南部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 静岡市北部 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 浜松市南部 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 浜松市北部 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 沼津市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 三島市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 富士宮市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 伊東市 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 島田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 富士市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 磐田市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 焼津市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 掛川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 藤枝市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 御殿場市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 袋井市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 下田市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 裾野市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 湖西市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 伊豆市 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 御前崎市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 菊川市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 牧之原市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 東伊豆町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 河津町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 清水町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 長泉町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 吉田町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 川根本町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 森町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/23 |
09/24 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 17:50 | 22:35 | 00:10 |
| 豊橋市 | | ● | 解 |
| 西尾市 | ● | 解 | |
| 蒲郡市 | ● | 解 | |
| 田原市 | ● | 解 | |
| 幸田町 | ● | 解 | |
三重県 津地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/23 |
| 第1号 | 第2号 |
| 14:50 | 19:55 |
| 伊勢市 | ● | 解 |
| 鳥羽市 | ● | 解 |
| 志摩市 | ● | 解 |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ