官署別警報等の発表状況 (掲載地域:中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
○中国地方 鳥取県 島根県 岡山県 広島県
○四国地方 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
○九州北部地方(山口県含む) 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県(奄美地方除く) 奄美地方(鹿児島県)
○四国地方 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
○九州北部地方(山口県含む) 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県(奄美地方除く) 奄美地方(鹿児島県)
大雨特別警報 特別警報(大雨以外) 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
鳥取県(鳥取地方気象台発表)
| 市町村等 | 警報の種別 | 09/19 | 09/20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 13:23 | 21:48 | 22:22 | 23:26 | 04:15 | 07:10 | 10:08 | 16:13 | ||
| 鳥取市北部 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 鳥取市南部 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 米子市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 倉吉市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 境港市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 岩美町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 若桜町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 智頭町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 八頭町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 三朝町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 湯梨浜町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 琴浦町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 北栄町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 日吉津村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 大山町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 南部町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 伯耆町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 日南町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 日野町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 江府町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
島根県(松江地方気象台発表)
| 市町村等 | 警報の種別 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:14 | 21:20 | 00:26 | 03:12 | 04:19 | 08:27 | 10:28 | 10:50 | 10:56 | 12:37 | 16:14 | 20:48 | 21:12 | 23:08 | 02:09 | 04:08 | 06:17 | 08:23 | 10:06 | ||
| 松江市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | |||||||||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 浜田市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 出雲市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | |||||||||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 益田市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 大田市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||||||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 安来市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | |||||||||||||||
| 江津市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | |||||||||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 雲南市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||||||||||
| 奥出雲町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||||||||||
| 洪水警報 | ● | ▼ | ||||||||||||||||||
| 飯南町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||||||||||||
| 川本町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||||||||
| 美郷町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||||||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ▼ | |||||||||||||||||
| 邑南町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||||||
| 津和野町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 吉賀町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 大雨警報 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||||
| 海士町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 西ノ島町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 知夫村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 隠岐の島町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||||||||
岡山県(岡山地方気象台発表)
| 市町村等 | 警報の種別 | 09/19 | 09/20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:51 | 10:13 | 15:42 | 17:25 | 18:45 | 20:24 | 21:30 | 23:45 | 04:48 | 05:54 | 06:05 | ||
| 岡山市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 倉敷市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 津山市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | |||||||
| 玉野市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 笠岡市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 井原市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 総社市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 高梁市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 新見市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
| 備前市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 瀬戸内市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 赤磐市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 真庭市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 洪水警報 | ● | ○ | ▼ | |||||||||
| 美作市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||||||
| 洪水警報 | ● | ▼ | ||||||||||
| 浅口市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||
| 和気町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 早島町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 里庄町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 矢掛町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 新庄村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||
| 鏡野町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ▼ | |||||||||
| 勝央町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | |||||||
| 奈義町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 西粟倉村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||||
| 久米南町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 美咲町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
| 吉備中央町 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||
広島県(広島地方気象台発表)
| 市町村等 | 警報の種別 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:31 | 21:30 | 22:28 | 04:04 | 05:07 | 05:46 | 10:55 | 12:12 | 12:42 | 13:50 | 15:22 | 15:43 | 20:47 | 23:37 | 05:15 | ||
| 広島市中区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||||
| 広島市東区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||||
| 広島市南区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 広島市西区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||||
| 広島市安佐南区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 広島市安佐北区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 広島市安芸区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||||
| 広島市佐伯区 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 呉市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||||
| 竹原市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 解 | ||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||
| 三原市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 解 | ||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||||
| 尾道市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 解 | ||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 福山市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 解 | ||||
| 高潮警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 府中市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 解 | ||||
| 三次市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||||
| 庄原市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||||
| 洪水警報 | ● | ▼ | ||||||||||||||
| 大竹市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
| 東広島市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||||||||||
| 廿日市市 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | ||
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ||
| 洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |||||||
