指定河川洪水予報の発表状況 (掲載地域:中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
中国地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 浜田河川国道事務所 松江地方気象台 | 高津川 | 第1号 | 9月19日08時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日11時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日14時30分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 9月19日16時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月19日17時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第6号 | 9月20日08時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 島根県土木部河川課 松江地方気象台 | 周布川水系周布川 | 第1号 | 9月20日08時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月20日11時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 | 太田川上流 | 第1号 | 9月19日05時20分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月19日16時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第3号 | 9月19日22時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 | 太田川下流 | 第1号 | 9月19日13時10分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日19時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 広島県西部建設事務所 広島地方気象台 | 黒瀬川水系黒瀬川 | 第1号 | 9月19日14時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日18時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 下関地方気象台 | 小瀬川 | 第1号 | 9月19日07時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月20日09時00分 | 氾濫注意情報解除 |
四国地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島河川国道事務所 徳島地方気象台 | 吉野川 | 第1号 | 9月19日14時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日20時50分 | 氾濫注意情報解除 |
九州北部地方(山口県含む)
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系仁保川 | 第1号 | 9月19日04時20分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月19日06時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月19日15時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月19日16時45分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月19日21時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 岩国土木建築事務所 下関地方気象台 | 錦川水系錦川中流部 | 第1号 | 9月19日05時00分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月19日07時30分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月19日21時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月20日00時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月20日07時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 周南土木建築事務所 下関地方気象台 | 島田川水系島田川 | 第1号 | 9月19日06時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日07時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日17時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 9月19日18時35分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系椹野川 | 第1号 | 9月19日07時05分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日16時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 岩国土木建築事務所 下関地方気象台 | 錦川水系錦川下流部 | 第1号 | 9月19日07時15分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月19日08時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日08時50分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 9月20日01時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月20日04時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 宇部土木建築事務所 下関地方気象台 | 厚東川水系厚東川 | 第1号 | 9月19日07時50分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月19日10時05分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月19日14時15分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月19日15時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 山口河川国道事務所 下関地方気象台 | 佐波川 | 第1号 | 9月19日08時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日09時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日14時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 9月19日15時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 下関地方気象台 | 小瀬川 | 第1号 | 9月19日07時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月20日09時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 筑後川河川事務所 福岡管区気象台 | 筑後川上中流部 | 第1号 | 9月18日18時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日09時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 八代河川国道事務所 熊本地方気象台 | 球磨川 | 第1号 | 9月18日11時45分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日17時35分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月18日18時35分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月18日20時15分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月18日21時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第6号 | 9月18日22時50分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第7号 | 9月18日00時05分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第8号 | 9月19日01時25分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第9号 | 9月19日09時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第10号 | 9月19日23時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第11号 | 9月20日06時15分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 大分河川国道事務所 大分地方気象台 | 大分川 | 第1号 | 9月18日15時30分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月18日17時20分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月19日06時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 9月19日07時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 大分県土木建築部河川課 大分地方気象台 | 駅館川水系駅館川 | 第1号 | 9月18日16時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日17時55分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日00時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 9月19日05時15分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月19日09時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 大分河川国道事務所 大分地方気象台 | 大野川水系 | 第1号 | 9月18日17時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日23時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日06時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 佐伯河川国道事務所 大分地方気象台 | 番匠川 | 第1号 | 9月18日17時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日23時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日05時35分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 9月19日08時55分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 山国川河川事務所 大分地方気象台 | 山国川上流部 | 第1号 | 9月18日18時10分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日20時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日01時15分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 9月19日06時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月19日08時05分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第6号 | 9月19日09時55分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 大分河川国道事務所 大分地方気象台 | 七瀬川 | 第1号 | 9月18日23時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日07時00分 | 氾濫注意情報解除 |
九州南部・奄美地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 日南土木事務所 宮崎地方気象台 | 広渡川水系広渡川 | 第1号 | 9月18日11時10分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月18日11時30分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月18日12時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 9月18日15時30分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第5号 | 9月19日03時20分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第6号 | 9月19日07時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 大淀川上流部 | 第1号 | 9月18日11時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日11時40分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 9月18日14時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月18日16時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月18日18時30分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第6号 | 9月18日20時40分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第7号 | 9月19日06時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第8号 | 9月19日11時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 小丸川 | 第1号 | 9月18日14時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日18時45分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月18日21時00分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 9月19日07時25分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月19日09時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 本庄川 | 第1号 | 9月18日15時30分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月18日17時20分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月19日12時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 9月19日16時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 大淀川下流部 | 第1号 | 9月18日15時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日16時10分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 9月18日21時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月19日08時15分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月19日16時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 日南土木事務所 宮崎地方気象台 | 広渡川水系酒谷川 | 第1号 | 9月18日15時55分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 9月18日16時40分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 9月18日18時55分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 9月19日04時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 延岡河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 五ヶ瀬川・大瀬川 | 第1号 | 9月18日17時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日18時40分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 9月18日20時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月18日21時05分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月18日22時15分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第6号 | 9月18日22時40分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第7号 | 9月19日04時20分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第8号 | 9月19日05時25分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第9号 | 9月19日06時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第10号 | 9月19日07時15分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第11号 | 9月19日08時05分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第12号 | 9月19日08時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 宮崎土木事務所 宮崎地方気象台 | 清武川水系清武川 | 第1号 | 9月18日18時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日02時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 大隅河川国道事務所 鹿児島地方気象台 | 肝属川水系 | 第1号 | 9月18日10時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月18日16時50分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 9月18日17時30分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第4号 | 9月18日18時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月18日18時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第6号 | 9月18日22時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第7号 | 9月19日03時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 川内川河川事務所 鹿児島地方気象台 | 川内川上流部 | 第1号 | 9月18日22時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月19日00時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月19日02時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月19日03時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 9月19日05時10分 | 氾濫注意情報解除 |
