土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
鳥取県 鳥取地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
09/20 |
| 第1号 | 第2号 |
| 22:05 | 04:30 |
| 大山町 | ● | 解 |
島根県 松江地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
09/20 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 05:20 | 06:20 | 07:00 | 14:30 | 19:10 | 21:40 | 01:40 |
| 浜田市 | | | | | | ● | 解 |
| 益田市 | | | ● | 解 | | | |
| 津和野町 | | ● | ○ | 解 | ● | ○ | 解 |
| 吉賀町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
広島県 広島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 |
| 04:50 | 05:10 | 05:30 | 07:10 | 08:20 | 09:55 | 11:10 | 11:55 | 13:10 | 18:30 | 20:30 | 23:30 |
| 広島市東区 | | | | | | | | | ● | 解 | | |
| 広島市西区 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 広島市安佐南区 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安佐北区 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安芸区 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 広島市佐伯区 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大竹市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東広島市 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 廿日市市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 熊野町 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 安芸太田町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 北広島町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 00:55 | 02:00 | 02:20 | 02:45 | 03:05 | 08:35 | 13:00 | 16:45 | 21:25 |
| 吉野川市鴨島町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 吉野川市美郷 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美馬市木屋平 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三好市山城町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 三好市東祖谷 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 勝浦町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 上勝町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 佐那河内村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 神山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 那賀町木沢地域 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 那賀町木頭地域 | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| つるぎ町一宇 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| つるぎ町半田 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/18 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
| 20:57 | 21:30 | 23:17 | 03:25 | 06:40 | 08:30 | 14:10 | 16:15 | 19:20 | 22:55 |
| 宇和島市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 新居浜市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大洲市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 四国中央市 | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 久万高原町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 内子町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
高知県 高知地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 |
| 08:25 | 15:30 |
| 大川村 | ● | 解 |
山口県 下関地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
| 06:05 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 13:40 | 16:00 |
| 下松市 | | | | ● | 解 | |
| 岩国市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 周南市 | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 和木町 | | | ● | ○ | 解 | |
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/18 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
| 17:10 | 19:35 | 20:10 | 23:10 | 10:55 | 15:05 |
| 糸島市 | | | | ● | ○ | 解 |
| 添田町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 川崎町 | | | ● | ○ | 解 | |
| みやこ町 | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 築上町 | | ● | ○ | ○ | 解 | |
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 |
| 02:35 | 06:45 |
| 唐津市 | ● | 解 |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/18 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 |
| 15:40 | 19:30 | 19:40 | 22:00 | 23:10 | 23:30 | 00:30 | 15:00 |
| 八代市東部 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 高森町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 山都町東部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 山都町西部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 多良木町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 水上村 | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 相良村 | | | | | | | ● | 解 |
| 五木村 | | | | | | | ● | 解 |
| あさぎり町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
大分県 大分地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/18 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 |
| 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:50 | 16:17 | 16:55 | 19:10 | 22:01 | 22:38 | 00:09 | 10:30 | 15:50 | 18:00 | 21:10 | 22:40 |
| 大分市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 別府市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 中津市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 佐伯市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 臼杵市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 竹田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 豊後高田市 | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 杵築市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 宇佐市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 豊後大野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 由布市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 国東市 | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 日出町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 九重町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 玖珠町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/18 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 |
| 07:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:10 | 12:50 | 13:40 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 18:00 | 18:30 | 20:10 | 07:45 | 11:50 | 13:50 | 16:25 | 18:00 | 20:00 |
| 宮崎市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 都城市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 延岡市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 日南市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 小林市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 日向市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 串間市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 西都市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| えびの市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
| 三股町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 高原町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 国富町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 綾町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 西米良村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 木城町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 川南町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | | | | |
| 都農町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 門川町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 諸塚村 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 椎葉村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美郷町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 高千穂町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 日之影町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 五ヶ瀬町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/18 |
09/19 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
| 02:50 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 17:20 | 17:30 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | 19:00 | 19:40 | 06:20 | 14:00 |
| 鹿児島市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 鹿屋市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 垂水市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 薩摩川内市 | | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 日置市 | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 曽於市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 霧島市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南さつま市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 志布志市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 南九州市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 姶良市 | | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 湧水町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 大崎町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東串良町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 錦江町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 南大隅町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 肝付町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 屋久島町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ