土砂災害警戒情報の発表状況 8月3日から8月5日にかけての東北地方や北陸地方を中心とする大雨(東北地方、北陸地方、近畿地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
青森県 青森地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 |
| 01:10
| 03:00
| 03:45
| 04:00
| 04:22
| 05:05
| 05:23
| 05:45
| 06:13
| 06:35
| 06:50
| 07:07
| 07:40
| 10:05
| 11:40
| 13:40
| 14:58
| 17:25
|
| 青森市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 弘前市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 八戸市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 黒石市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 五所川原市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 十和田市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 三沢市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| むつ市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| つがる市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 平川市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 平内町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 今別町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 蓬田村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 外ヶ浜町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 鰺ヶ沢町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 深浦町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 西目屋村 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 大鰐町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 中泊町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 七戸町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 六戸町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 東北町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 六ヶ所村 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| おいらせ町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 佐井村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 三戸町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 五戸町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 田子町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 新郷村 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
岩手県 盛岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 06:55
| 08:54
| 09:05
| 09:35
| 14:45
| 16:35
| 18:25
| 20:00
| 23:20
|
| 盛岡市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 宮古市 | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 久慈市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 二戸市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 八幡平市 | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 滝沢市 | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 雫石町 | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 葛巻町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岩手町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 岩泉町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 軽米町 | | | | ● | 解 | | | | |
| 野田村 | | | | ● | 解 | | | | |
| 九戸村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 一戸町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
秋田県 秋田地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 07:20
| 08:15
| 10:10
| 13:15
|
| 能代市 | | ● | ○ | 解 |
| 大館市 | | ● | ○ | 解 |
| 鹿角市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 北秋田市 | | ● | ○ | 解 |
| 小坂町 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 上小阿仁村 | | ● | ○ | 解 |
| 藤里町 | | ● | ○ | 解 |
| 八峰町 | | ● | ○ | 解 |
| 五城目町 | | | ● | 解 |
| 八郎潟町 | | | ● | 解 |
山形県 山形地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/03 |
08/04 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 |
| 11:50
| 12:55
| 13:20
| 14:20
| 15:20
| 15:40
| 16:55
| 01:00
| 01:25
| 04:30
| 08:30
| 11:30
| 13:55
| 15:15
| 04:10
|
| 山形市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 米沢市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 鶴岡市北部 | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 鶴岡市南部 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 寒河江市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 上山市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 長井市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天童市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 南陽市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 山辺町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 中山町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 西川町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 朝日町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大江町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 高畠町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 川西町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小国町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 白鷹町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 飯豊町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 庄内町 | | | | | | | | | | | ● | 解 | | | |
福島県 福島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/03 |
08/04 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 |
| 14:14
| 16:34
| 16:46
| 16:55
| 17:09
| 17:17
| 17:35
| 17:55
| 23:06
| 23:12
| 02:34
| 04:45
| 08:05
| 09:25
| 11:42
| 15:20
| 17:21
| 19:55
| 21:54
| 23:33
| 03:25
|
| 福島市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 郡山市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| いわき市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 喜多方市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 二本松市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 田村市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 伊達市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 本宮市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 川俣町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 大玉村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 北塩原村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 西会津町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 磐梯町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 猪苗代町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 会津坂下町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 柳津町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 三島町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 金山町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
| 会津美里町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 三春町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 小野町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 川内村 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 葛尾村 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
新潟県 新潟地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/03 |
08/04 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
| 11:33
| 14:20
| 17:20
| 20:40
| 04:40
| 09:15
| 12:05
| 12:45
| 14:00
| 16:20
| 19:45
| 21:40
| 04:15
|
| 新潟市 | | | | | | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 長岡市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 新発田市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 村上市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 妙高市 | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
| 上越市 | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
| 阿賀野市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 魚沼市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 胎内市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 阿賀町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 関川村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
富山県 富山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/04 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 |
| 05:55
| 11:25
| 14:00
| 18:55
| 20:45
|
| 富山市山間部西 | | ● | ○ | 解 | |
| 高岡市 | | | ● | 解 | |
| 氷見市 | | | ● | 解 | |
| 南砺市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
石川県 金沢地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/04 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第1号 | 第2号 |
| 05:08
| 09:45
| 13:25
| 19:40
| 20:45
| 04:30
| 11:05
|
| 金沢市 | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 七尾市 | | | ● | 解 | | | |
| 小松市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 加賀市 | | ● | ○ | ○ | 解 | ● | 解 |
| 白山市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 能美市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
福井県 福井地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/04 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 |
| 08:15
| 08:35
| 12:40
| 16:20
| 19:40
| 04:45
| 06:40
| 09:15
| 16:25
| 20:10
|
| 福井市 | | | | ● | 解 | | | | | |
| 敦賀市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 大野市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 勝山市 | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 鯖江市 | | | | ● | 解 | | | | | |
| 越前市 | | | | ● | 解 | | | ● | 解 | |
| 池田町 | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
| 南越前町 | | | | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 越前町 | | | | ● | 解 | | | | | |
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/04 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 16:30
| 06:00
| 11:05
| 14:55
|
| 長浜市 | | ● | ○ | 解 |
| 米原市 | ● | ○ | 解 | |
奈良県 奈良地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 10:45
| 11:10
| 11:55
| 12:25
|
| 天理市 | | ● | ○ | 解 |
| 宇陀市 | ● | ○ | 解 | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ