土砂災害警戒情報の発表状況 8月11日から8月15日にかけての九州北部地方を中心とする大雨(関東甲信地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む))
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
| 02:10 |
05:10 |
05:50 |
06:10 |
16:10 |
19:05 |
| 市川市 | | | | ● | 解 | |
| 船橋市 | | | ● | ○ | 解 | |
| 松戸市 | | | ● | ○ | 解 | |
| 成田市 | | | ● | ○ | 解 | |
| 柏市 | | | ● | ○ | 解 | |
| 八千代市 | | | | ● | 解 | |
| 鎌ケ谷市 | | | ● | ○ | 解 | |
| 印西市 | | | | ● | 解 | |
| 白井市 | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 香取市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 栄町 | | | | ● | 解 | |
| 神崎町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
東京都 気象庁 共同発表
| 対象地域名 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 05:15 |
06:00 |
09:35 |
14:55 |
| 世田谷区 | | ● | 解 | |
| 八王子市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 三鷹市 | | ● | 解 | |
| 府中市 | | ● | ○ | 解 |
| 調布市 | | ● | 解 | |
| 町田市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 日野市 | | ● | ○ | 解 |
| 多摩市 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 稲城市 | | ● | ○ | 解 |
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
長野県 長野地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 | 第26号 |
| 23:45 |
00:30 |
01:40 |
02:20 |
03:20 |
08:20 |
09:10 |
09:45 |
10:35 |
11:25 |
12:05 |
13:25 |
13:50 |
14:20 |
15:20 |
17:00 |
20:05 |
21:35 |
23:35 |
03:10 |
04:30 |
05:00 |
14:45 |
16:50 |
19:05 |
21:50 |
| 長野 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 鬼無里戸隠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 松本 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乗鞍上高地 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 岡谷市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飯田 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 諏訪市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊那 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 駒ヶ根市 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大町市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 茅野市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塩尻 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 楢川 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐久市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 安曇野市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小海町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 南牧村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 立科町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長和町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 下諏訪町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 原村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 辰野町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 箕輪町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 飯島町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 南箕輪村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 中川村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 宮田村 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松川町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 高森町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 阿智村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 平谷村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 喬木村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 上松町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南木曽町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 木祖村 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 王滝村 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大桑村 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 木曽町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生坂村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山形村 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 朝日村 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 筑北村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 池田町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 |
| 22:55 |
08:35 |
09:15 |
09:45 |
13:20 |
13:50 |
14:50 |
15:00 |
21:35 |
03:35 |
09:15 |
10:35 |
12:10 |
15:25 |
20:30 |
| 大垣市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 高山市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 多治見市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 中津川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 瑞浪市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 恵那市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美濃加茂市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 土岐市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 可児市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 飛騨市 | | | | | | | | | | ● | 解 | | | | |
| 郡上市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 下呂市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 川辺町 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 八百津町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 白川町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東白川村 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 御嵩町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
新潟県 新潟地方気象台 共同発表
富山県 富山地方気象台 共同発表
石川県 金沢地方気象台 共同発表
福井県 福井地方気象台 共同発表
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 17:58 |
23:08 |
09:46 |
10:15 |
10:25 |
10:38 |
21:00 |
10:15 |
11:45 |
| 大津市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 彦根市 | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 近江八幡市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 草津市 | | | | | | | ● | 解 | |
| 栗東市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 甲賀市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 野洲市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 湖南市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東近江市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 米原市 | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 日野町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 竜王町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 愛荘町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 甲良町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 多賀町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
京都府 京都地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 09:20 |
09:30 |
08:55 |
| 京都市左京区 | ● | ○ | 解 |
| 京都市東山区 | ● | ○ | 解 |
| 京都市伏見区 | ● | ○ | 解 |
| 京都市山科区 | ● | ○ | 解 |
| 京都市西京区 | ● | ○ | 解 |
| 亀岡市 | | ● | 解 |
| 向日市 | ● | ○ | 解 |
| 長岡京市 | ● | ○ | 解 |
大阪府 大阪管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 |
| 09:25 |
09:00 |
| 高槻市 | ● | 解 |
| 茨木市 | ● | 解 |
| 箕面市 | ● | 解 |
| 島本町 | ● | 解 |
| 豊能町 | ● | 解 |
兵庫県 神戸地方気象台 共同発表
奈良県 奈良地方気象台 共同発表
鳥取県 鳥取地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 04:45 |
10:00 |
15:50 |
22:05 |
07:15 |
| 鳥取市北部 | | | | ● | 解 |
| 鳥取市南部 | ● | 解 | | ● | 解 |
| 若桜町 | | | | ● | 解 |
| 智頭町 | ● | 解 | | ● | 解 |
| 八頭町 | ● | 解 | | ● | 解 |
| 三朝町 | | | | ● | 解 |
| 南部町 | | | ● | ○ | 解 |
| 伯耆町溝口地域 | | | ● | ○ | 解 |
| 日南町 | | | ● | ○ | 解 |
| 日野町 | | | ● | ○ | 解 |
島根県 松江地方気象台 共同発表
岡山県 岡山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 |
| 04:00 |
04:55 |
07:35 |
22:40 |
01:20 |
02:00 |
02:40 |
03:05 |
06:20 |
08:00 |
08:40 |
| 岡山市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 倉敷市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 津山市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 笠岡市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 井原市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 総社市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 高梁市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 新見市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 赤磐市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 真庭市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 美作市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 浅口市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 和気町 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 早島町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 里庄町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 矢掛町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 新庄村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 鏡野町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 奈義町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 西粟倉村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 久米南町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美咲町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 吉備中央町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
広島県 広島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 |
| 07:45 |
08:20 |
08:30 |
09:00 |
09:30 |
09:50 |
11:15 |
17:50 |
22:05 |
23:10 |
23:20 |
23:45 |
00:03 |
01:40 |
03:00 |
07:10 |
07:20 |
19:10 |
20:40 |
02:00 |
02:10 |
06:45 |
12:15 |
17:50 |
| 広島市中区 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市東区 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市南区 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市西区 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安佐南区 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安佐北区 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安芸区 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市佐伯区 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 呉市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 竹原市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
| 三原市 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 福山市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 府中市 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 三次市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 庄原市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 大竹市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 東広島市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 廿日市市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 安芸高田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 江田島市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 府中町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 海田町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 熊野町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 坂町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 安芸太田町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 北広島町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 世羅町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 神石高原町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
山口県 下関地方気象台 共同発表
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/12 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 |
| 09:40 |
09:50 |
10:03 |
10:13 |
10:29 |
10:40 |
10:50 |
11:31 |
23:20 |
01:45 |
15:52 |
17:07 |
19:08 |
22:42 |
23:51 |
00:03 |
00:35 |
01:19 |
02:55 |
03:17 |
04:47 |
06:20 |
09:30 |
11:30 |
| 北九州市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 福岡市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大牟田市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 久留米市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 直方市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 飯塚市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 田川市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 八女市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 行橋市 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 豊前市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 中間市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 小郡市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 筑紫野市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 春日市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大野城市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 宗像市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 太宰府市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 古賀市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 福津市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| うきは市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 宮若市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 嘉麻市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 朝倉市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| みやま市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 糸島市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 那珂川市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 宇美町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 篠栗町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 志免町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 須恵町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 新宮町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 久山町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 粕屋町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 芦屋町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 水巻町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 岡垣町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 遠賀町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
| 小竹町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 鞍手町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 桂川町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 筑前町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東峰村 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 広川町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
