土砂災害警戒情報の発表状況 8月9日から8月10にかけての中国地方や北日本を中心とする大雨(東北地方、中国地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
青森県 青森地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/10 | 08/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
| 02:30 | 03:10 | 10:10 | 14:50 | 09:10 | |
| むつ市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 横浜町 | ● | 解 | |||
| 六ヶ所村 | ● | 解 | |||
| 東通村 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 風間浦村 | ● | ○ | ○ | 解 | |
岩手県 盛岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/09 | 08/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
| 19:10 | 19:30 | 19:50 | 21:35 | 13:40 | |
| 久慈市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岩泉町 | ● | ○ | 解 | ||
| 田野畑村 | ● | ○ | 解 | ||
| 普代村 | ● | 解 | |||
| 野田村 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 洋野町 | ● | ○ | ○ | 解 | |
山形県 山形地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/10 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 07:20 | 10:05 | |
| 小国町 | ● | 解 |
福島県 福島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
| 12:57 | 13:14 | 13:27 | 14:39 | 15:25 | |
| いわき市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 田村市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南相馬市 | ● | 解 | |||
| 小野町 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 富岡町 | ● | 解 | |||
| 川内村 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大熊町 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 双葉町 | ● | ○ | 解 | ||
| 浪江町 | ● | ○ | 解 | ||
島根県 松江地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/09 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | |
| 04:40 | 04:55 | 05:55 | 06:20 | 06:55 | 07:50 | 08:05 | 13:40 | 14:20 | 16:10 | 18:30 | |
| 浜田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 出雲市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 益田市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 大田市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 江津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 川本町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 美郷町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 邑南町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 海士町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 西ノ島町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 知夫村 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 隠岐の島町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
広島県 広島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | |
| 02:45 | 03:10 | 03:45 | 04:10 | 04:30 | 04:40 | 12:45 | 16:15 | 16:45 | |
| 広島市西区 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 広島市安佐南区 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 広島市安佐北区 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 広島市佐伯区 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 廿日市市 | ● | ○ | 解 | ||||||
| 安芸高田市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 安芸太田町 | ● | ○ | 解 | ||||||
| 北広島町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
