指定河川洪水予報の発表状況 7月7日から7月8日にかけての中国地方を中心とする大雨(中国地方、四国地方)
○中国地方
○四国地方 この期間、発表なし
○四国地方 この期間、発表なし
中国地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 日野川河川事務所 鳥取地方気象台 | 法勝寺川 | 第1号 | 7月07日09時40分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月07日12時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 鳥取県 鳥取地方気象台 | 鳥取県由良川 | 第1号 | 7月07日12時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月08日05時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 鳥取河川国道事務所 鳥取地方気象台 | 千代川 | 第1号 | 7月07日16時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月08日01時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 第1号 | 7月08日18時00分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第2号 | 7月08日21時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 倉吉河川国道事務所 鳥取地方気象台 | 国府川 | 第1号 | 7月08日15時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月08日16時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月08日17時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 7月08日19時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 倉吉河川国道事務所 鳥取地方気象台 | 天神川 | 第1号 | 7月08日16時10分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月08日16時20分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 7月08日17時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 7月08日18時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 7月08日20時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 広島県西部建設事務所 広島地方気象台 | 黒瀬川水系黒瀬川 | 第1号 | 7月08日07時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月08日08時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月08日10時00分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 7月08日18時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 広島県東部建設事務所 広島地方気象台 | 沼田川水系沼田川 | 第1号 | 7月08日07時50分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月08日18時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 下関地方気象台 | 小瀬川 | 第1号 | 7月08日16時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月09日01時30分 | 氾濫注意情報解除 |
