土砂災害警戒情報の発表状況 7月7日から7月8日にかけての中国地方を中心とする大雨(中国地方、四国地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
鳥取県 鳥取地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 |
| 05:25 |
08:10 |
09:25 |
09:40 |
10:00 |
03:45 |
07:10 |
13:15 |
13:40 |
14:20 |
15:45 |
| 鳥取市北部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳥取市南部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 米子市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | ○ | ○ |
| 倉吉市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩美町 | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 若桜町 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | ● | ○ |
| 八頭町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三朝町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湯梨浜町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 琴浦町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北栄町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 南部町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 伯耆町岸本地域 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | ● | ○ | ○ |
| 伯耆町溝口地域 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | ● |
| 江府町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
島根県 松江地方気象台 共同発表
岡山県 岡山地方気象台 共同発表
広島県 広島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 05:40 |
06:10 |
06:30 |
06:45 |
07:10 |
14:35 |
15:10 |
18:00 |
20:05 |
| 広島市中区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市東区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市南区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市西区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安佐南区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安佐北区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市安芸区 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広島市佐伯区 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 呉市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 竹原市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 三原市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 尾道市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 福山市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大竹市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 東広島市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 廿日市市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 江田島市 | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 府中町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 海田町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 熊野町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 坂町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 安芸太田町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
香川県 高松地方気象台 共同発表
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ