土砂災害警戒情報の発表状況 5月19日から5月21日にかけての西日本から東日本を中心とする大雨(東海地方、近畿地方、九州北部地方(山口県を含む))
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 08:20 | 13:10 | |
| 恵那市 | ● | 解 |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 07:48 | 11:48 | |
| 瀬戸市 | ● | 解 |
| 豊田市西部 | ● | 解 |
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 05:55 | 11:40 | |
| 大津市南部 | ● | 解 |
| 大津市北部 | ● | 解 |
| 高島市 | ● | 解 |
京都府 京都地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 05:57 | 09:27 | |
| 京都市左京区 | ● | 解 |
大阪府 大阪管区気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 05:43 | 11:45 | |
| 枚方市 | ● | 解 |
| 寝屋川市 | ● | 解 |
| 大東市 | ● | 解 |
| 四條畷市 | ● | 解 |
| 交野市 | ● | 解 |
奈良県 奈良地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
| 05:50 | 06:10 | 07:40 | 09:55 | 11:30 | 13:55 | |
| 奈良市 | ● | ○ | 解 | |||
| 五條市北部 | ● | 解 | ||||
| 五條市南部 | ● | 解 | ||||
| 生駒市 | ● | ○ | 解 | |||
| 野迫川村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 十津川村 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
和歌山県 和歌山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
| 06:03 | 07:10 | 08:48 | 09:40 | |
| 田辺市田辺 | ● | ○ | 解 | |
| 印南町 | ● | ○ | 解 | |
| みなべ町 | ● | ○ | ○ | 解 |
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/20 | 05/21 |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 15:20 | 00:25 | |
| うきは市 | ● | 解 |
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
| 12:20 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 20:30 | |
| 佐賀市 | ● | 解 | ||||
| 唐津市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 多久市 | ● | ○ | 解 | |||
| 伊万里市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 武雄市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 有田町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 05/20 | 05/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 08:15 | 08:30 | 09:50 | 10:10 | 12:40 | 18:40 | 18:50 | 06:30 | |
| 水俣市 | ● | 解 | ● | ○ | 解 | |||
| 天草市東部 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||
| 天草市西部 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 芦北町 | ● | ○ | 解 | |||||
| 津奈木町 | ● | ○ | 解 | |||||
| 錦町 | ● | ○ | 解 | |||||
| 多良木町 | ● | 解 | ||||||
| 水上村 | ● | 解 | ||||||
| 相良村 | ● | ○ | 解 | |||||
| あさぎり町 | ● | 解 | ||||||
