土砂災害警戒情報の発表状況 7月9日から7月11日にかけての九州北部地方や東海・甲信地方を中心とする大雨(掲載地域:甲信地方、東海地方、九州北部地方(山口県を含む))
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
長野県 長野地方気象台 共同発表
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 |
| 13:45 |
13:05 |
13:25 |
15:35 |
23:15 |
23:30 |
06:45 |
09:20 |
| 大牟田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 久留米市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 八女市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小郡市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 筑紫野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| うきは市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 嘉麻市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 朝倉市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| みやま市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 那珂川市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 筑前町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 東峰村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 広川町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 添田町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 川崎町 | | | | | | ● | ○ | 解 |
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
07/12 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
| 13:10 |
13:35 |
13:55 |
15:35 |
11:45 |
12:25 |
12:35 |
12:55 |
04:30 |
09:30 |
| 鳥栖市 | | | | | | | | ● | 解 | |
| 多久市 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 伊万里市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 武雄市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 鹿島市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小城市 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 嬉野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 神埼市 | | | | | | | | ● | 解 | |
| 吉野ヶ里町 | | | | | | | | ● | 解 | |
| 上峰町 | | | | | | | | ● | 解 | |
| みやき町 | | | | | | | | ● | 解 | |
| 有田町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 大町町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 江北町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 白石町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 太良町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
| 12:26 |
12:41 |
09:42 |
12:06 |
12:17 |
12:30 |
12:38 |
17:13 |
05:46 |
09:22 |
| 長崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 諫早市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大村市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 下対馬 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 西海市(江島・平島を除く) | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 西海市(江島・平島) | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 長与町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 時津町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 東彼杵町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 川棚町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 波佐見町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 新上五島町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/10 |
07/11 |
07/12 |
| 第35号 | 第36号 | 第37号 | 第38号 | 第39号 | 第40号 | 第41号 | 第42号 | 第43号 | 第44号 | 第45号 | 第46号 | 第47号 | 第48号 | 第49号 | 第50号 | 第51号 |
| 13:35 |
13:50 |
14:00 |
02:45 |
03:00 |
03:40 |
04:25 |
05:30 |
06:20 |
06:40 |
06:55 |
08:40 |
12:47 |
15:20 |
15:25 |
15:55 |
11:20 |
| 熊本市 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 八代市西部 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 八代市東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 人吉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 荒尾市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 玉名市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 山鹿市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 菊池市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 宇土市 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 上天草市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 宇城市 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 阿蘇市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天草市東部 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天草市西部 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 美里町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 |
| 南関町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 長洲町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 和水町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南小国町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小国町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 産山村 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 高森町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 |
| 西原村 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 南阿蘇村 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 御船町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 嘉島町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 益城町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 甲佐町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 山都町東部 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 山都町西部 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 芦北町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 津奈木町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 錦町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 多良木町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 湯前町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 水上村 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 相良村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 五木村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 山江村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 球磨村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| あさぎり町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
大分県 大分地方気象台 共同発表
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ