土砂災害警戒情報の発表状況 7月6日から7月8日にかけての九州北部地方や東海・甲信地方を中心とする大雨(掲載地域:甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
長野県 長野地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 |
| 12:30 |
18:25 |
23:10 |
01:20 |
02:25 |
05:40 |
06:30 |
06:50 |
07:10 |
08:05 |
15:45 |
| 長野 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 松本 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 乗鞍上高地 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 飯田 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 上村南信濃 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 伊那 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長谷 | | | | | | | | | | ● | 解 |
| 駒ヶ根市 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 大町市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 楢川 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安曇野市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 辰野町 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 箕輪町 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 飯島町 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 南箕輪村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 中川村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 宮田村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松川町 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 高森町 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 阿南町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 阿智村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 平谷村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 下條村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 売木村 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天龍村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 泰阜村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 喬木村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 豊丘村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 大鹿村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 上松町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 南木曽町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 木祖村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 王滝村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大桑村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木曽町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生坂村 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 筑北村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 池田町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 松川村 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 |
| 18:00 |
08:15 |
14:10 |
19:00 |
01:10 |
03:50 |
06:10 |
06:50 |
07:15 |
07:45 |
13:20 |
15:25 |
| 高山市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関市 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 中津川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美濃市 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 瑞浪市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 恵那市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 美濃加茂市 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 可児市 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 山県市 | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 飛騨市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本巣市 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 郡上市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 下呂市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揖斐川町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大野町 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 富加町 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 川辺町 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
| 白川町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東白川村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 御嵩町 | | | | | | | | | | ● | 解 | |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 07:30 |
10:25 |
11:55 |
13:50 |
14:25 |
01:45 |
04:18 |
07:50 |
14:10 |
| 静岡市南部 | | | | | | | | ● | 解 |
| 静岡市北部 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 浜松市南部 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 浜松市北部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 沼津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 富士宮市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 島田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 富士市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 掛川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 裾野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 長泉町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 川根本町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 森町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
京都府 京都地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 05:00 |
05:15 |
05:40 |
09:35 |
| 京都市北区 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 京都市左京区 | ● | ○ | ○ | 解 |
| 京都市右京区 | | ● | ○ | 解 |
| 亀岡市 | | ● | ○ | 解 |
| 宇治田原町 | | | ● | 解 |
| 和束町 | | | ● | 解 |
大阪府 大阪管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 |
| 02:40 |
03:00 |
04:50 |
05:30 |
05:55 |
09:00 |
| 池田市 | | | | ● | ○ | 解 |
| 高槻市 | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 茨木市 | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 富田林市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 河内長野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大東市 | | | | | ● | 解 |
| 箕面市 | | | | ● | ○ | 解 |
| 柏原市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 羽曳野市 | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 四條畷市 | | | | | ● | 解 |
| 交野市 | | | | | ● | 解 |
| 豊能町 | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 能勢町 | | | | ● | ○ | 解 |
| 太子町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 河南町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 千早赤阪村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
兵庫県 神戸地方気象台 共同発表
奈良県 奈良地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/08 |
07/09 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 |
| 16:38 |
01:20 |
02:50 |
03:25 |
05:15 |
05:40 |
05:58 |
06:15 |
07:35 |
08:35 |
09:00 |
03:45 |
04:35 |
14:25 |
15:05 |
15:45 |
18:15 |
| 奈良市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 大和高田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 大和郡山市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 天理市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 橿原市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | 解 | | | |
| 桜井市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | 解 | | | |
| 五條市北部 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | 解 | | | |
| 五條市南部 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 御所市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 生駒市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 香芝市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 葛城市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 宇陀市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 山添村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 三郷町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 斑鳩町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 安堵町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 川西町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 三宅町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 田原本町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 高取町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 明日香村 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | ● | 解 | | | |
| 上牧町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 王寺町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 広陵町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 河合町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 吉野町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 大淀町 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | | |
| 天川村 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 野迫川村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 十津川村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 川上村 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
和歌山県 和歌山地方気象台 共同発表
岡山県 岡山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 |
| 01:20 |
05:25 |
| 倉敷市 | ● | 解 |
| 笠岡市 | ● | 解 |
| 井原市 | ● | 解 |
| 浅口市 | ● | 解 |
| 里庄町 | ● | 解 |
広島県 広島地方気象台 共同発表
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 01:45 |
02:35 |
03:10 |
03:25 |
03:45 |
04:45 |
06:30 |
| 吉野川市美郷 | | | | | ● | ○ | 解 |
| 美馬市穴吹町 | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 三好市池田町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三好市山城町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三好市東祖谷 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三好市西祖谷山村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 神山町 | | | | | ● | ○ | 解 |
| 那賀町木頭地域 | | | | | | ● | 解 |
| つるぎ町一宇 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
香川県 高松地方気象台 共同発表
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
高知県 高知地方気象台 共同発表
山口県 下関地方気象台 共同発表
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 |
| 11:45 |
13:05 |
13:40 |
14:05 |
14:15 |
14:25 |
14:40 |
08:00 |
08:15 |
08:35 |
21:15 |
21:30 |
21:47 |
22:05 |
22:17 |
22:30 |
22:50 |
23:00 |
05:25 |
06:30 |
07:00 |
07:30 |
08:30 |
10:00 |
13:30 |
| 北九州市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 福岡市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 大牟田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 久留米市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 直方市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 飯塚市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 田川市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 八女市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 行橋市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 豊前市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 中間市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 小郡市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 筑紫野市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大野城市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | | | | | |
| 宗像市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 太宰府市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 古賀市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| うきは市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 宮若市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 嘉麻市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 朝倉市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| みやま市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 糸島市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 宇美町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 篠栗町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 志免町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | |
| 須恵町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | |
| 新宮町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 久山町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 粕屋町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 水巻町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 岡垣町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 小竹町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 鞍手町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 桂川町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 筑前町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 東峰村 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 広川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 香春町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 添田町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 糸田町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 川崎町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大任町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 赤村 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 福智町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 苅田町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| みやこ町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 吉富町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 上毛町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 築上町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第4号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
| 10:10 |
12:55 |
13:40 |
14:20 |
14:35 |
07:45 |
08:05 |
06:10 |
08:10 |
10:40 |
| 佐賀市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 唐津市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 鳥栖市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 多久市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 伊万里市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 武雄市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 鹿島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小城市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 嬉野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 神埼市 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 吉野ヶ里町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 基山町 | | | | | | | ● | 解 | | |
| 上峰町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| みやき町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 玄海町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 有田町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大町町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 江北町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 白石町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 太良町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 13:22 |
13:55 |
14:09 |
14:30 |
17:00 |
04:29 |
07:53 |
19:50 |
05:10 |
| 長崎市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 諫早市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大村市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 松浦市 | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 西海市(江島・平島を除く) | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 雲仙市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南島原市 | | | | | | | | ● | 解 |
| 長与町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 時津町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 東彼杵町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 川棚町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 波佐見町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 佐々町 | | | | | | | ● | ○ | 解 |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
| 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 | 第26号 | 第27号 | 第28号 | 第29号 | 第30号 | 第31号 | 第32号 | 第33号 | 第34号 |
| 05:35 |
06:15 |
14:25 |
14:40 |
14:55 |
16:40 |
17:05 |
18:20 |
20:00 |
21:10 |
21:20 |
19:15 |
19:30 |
20:05 |
23:15 |
00:35 |
00:55 |
01:15 |
01:30 |
11:35 |
| 熊本市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 八代市西部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 八代市東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 人吉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 荒尾市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 水俣市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 玉名市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 山鹿市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 菊池市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 阿蘇市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天草市東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天草市西部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 合志市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 玉東町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南関町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 長洲町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 和水町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大津町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
