土砂災害警戒情報の発表状況 6月25日から7月1日にかけての九州を中心とする大雨(掲載地域:九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 | 06/27 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | |
| 06:05 | 06:40 | 07:03 | 07:30 | 07:48 | 08:08 | 08:50 | 09:20 | 10:10 | 10:45 | 11:25 | |
| 久留米市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 飯塚市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 八女市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 小郡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 筑紫野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| うきは市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 宮若市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 糸島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 筑前町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 広川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 06/25 | 06/27 | 06/28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第1号 | 第2号 | |
| 05:25 | 05:55 | 06:15 | 06:40 | 11:30 | 04:40 | 04:50 | 05:40 | 05:55 | 06:05 | 06:45 | 09:40 | 11:20 | 16:50 | 00:50 | |
| 佐賀市 | ● | 解 | |||||||||||||
| 唐津市 | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 鳥栖市 | ● | 解 | |||||||||||||
| 多久市 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 伊万里市 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 武雄市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 鹿島市 | ● | 解 | |||||||||||||
| 嬉野市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | ||||||||
| 有田町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 大町町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | 解 | ||||||||
| 江北町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 白石町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 06/25 | 06/26 | 06/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
| 03:30 | 04:12 | 04:38 | 04:51 | 05:10 | 06:19 | 09:47 | 04:53 | 04:29 | 05:10 | 07:40 | 09:16 | |
| 長崎市 | ● | ○ | 解 | |||||||||
| 佐世保市(宇久地域を除く) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 松浦市 | ● | ○ | 解 | |||||||||
| 五島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 西海市(江島・平島を除く) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 西海市(江島・平島) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 川棚町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 波佐見町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 佐々町 | ● | ○ | 解 | ● | 解 | |||||||
| 新上五島町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
大分県 大分地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 06/27 | 06/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
| 07:35 | 09:00 | 09:15 | 10:15 | 13:20 | 23:20 | 01:48 | 02:35 | 03:50 | 04:40 | |
| 中津市 | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | |||
| 日田市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 豊後高田市 | ● | ○ | 解 | |||||||
| 杵築市 | ● | ○ | 解 | |||||||
| 宇佐市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||
| 九重町 | ● | ○ | 解 | |||||||
| 玖珠町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | 解 | |||
宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 06/27 | 06/28 | 06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | |
| 18:55 | 06:05 | 08:30 | 16:00 | |
| 小林市 | ● | 解 | ● | 解 |
| 綾町 | ● | 解 | ● | 解 |
鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 07/01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 17:55 | 05:20 | 05:50 | 07:30 | 21:15 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 15:25 | 16:20 | 17:00 | 09:00 | 09:15 | 13:15 | |
| 鹿児島市 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| 鹿屋市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
| 薩摩川内市 | ● | 解 | ● | ○ | 解 | ||||||||||
| 薩摩川内市甑島 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||
| 日置市 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| 曽於市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
| 霧島市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
| いちき串木野市 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| 奄美市 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| 姶良市 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| さつま町 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| 大崎町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
| 南大隅町 | ● | 解 | |||||||||||||
| 大和村 | ● | 解 | |||||||||||||
| 龍郷町 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
