| Director-General | NOMURA Ryoichi |
| Deputy Director-General | KOBAYASHI Yutaka |
| Deputy Director-General for Disaster Risk Reduction | MUROI Chiashi |
| Administration Department | |
| Director-General | IMAI Kazuya |
| Counselor for Research and Development | SATO Yoshiaki |
| Counselor for Disaster Risk Reduction | SATO Yutaka |
| Director, General Affairs Division | NUMAJIRI Makoto |
| Head, Office of Public Relations | FUKAHATA Junichi |
| Head, Office of Meteorological Service Evaluation | KUNIMATSU Hiroshi |
| Head, Office of Procurement | TANAKA Masanobu |
| Head, Office of Custodians | UMEI Yoshihisa |
| Director, Personnel Division | YONEMITSU Yoshihiro |
| Senior Coordinator for Personnel Affairs | YOSHIDA Kosaku |
| Head, Office of Welfare and Annuity | INOUE Hisato |
| Director, Planning Division | SAKAI Yoshitoshi |
| Senior Coordinator for Risk Management | YAMAMOTO Osamu |
| Senior Coordinator for International Cooperation | KOMATSU Naoko |
| Head, Office of Disaster Risk Reduction | SHIMOYAMA Toshihiro |
| Head, Office of Municipal Disaster Risk Reduction | HASHIMOTO Toru |
| Head, Office of Research and Development | SATO Takahiro |
| Head, Office of International Affairs | KOIDE Naohisa |
| Head, Office of Aeronautical Meteorology | KUMAGAI Yukihiro |
| Director, Finance and Accounting Division | NAKABAYASHI Daisuke |
| Director for International Affairs and Aeronautical Meteorology | SHIMPO Akihiko |
| Information Infrastructure Department | |
| Director-General | YASUDA Tamaki |
| Director, Information Policy Division | NISHIGATA Masanori |
| Senior Coordinator for Information Security | KITA Yoshikazu |
| Head, Office of Data Accessibility | OGAWA Satoshi |
| Director, Public-Private Engagement Division | YAMAKOSHI Yuichi |
| Head, Office of Public-Private-Academic Collaboration | SUGIURA Iori |
| Director, Numerical Prediction Division | KAZUMORI Masahiro |
| Head, Office of Numerical Prediction Modeling Fundamental Technology | TANAKA Yasumichi |
| Head, Office of Numerical Prediction Modeling | NAKAGAWA Masayuki |
| Head, Office of Earth System Modeling | KADOWAKI Takashi |
| Director, Information and Communications Technology Division | KURIHARA Shigehisa |
| Head, Office of Computer Systems Operation | YOKOI Shintaro |
| Head, Office of Information Networks | KAMIDE Kazumi |
| Director, Satellite Program Division | BESSHO Kotaro |
| Senior Coordinator for Satellite Systems | KATSUYAMA Kenichi |
| Senior Supervisor for Satellite Operations | MITSUI Kiyoshi |
| Atmosphere and Ocean Department | |
| Director-General | TAHARA Yoshihiko |
| Director, Administration Division | HAMADA Osamu |
| Senior Coordinator for Research Vessel Operations | YAMAMORI Osamu |
| Head, Office of Meteorological Analysis and Application Development | NAGATA Kazuhiko |
| Director, Weather Disaster Risk Reduction Division | HOSOMI Takuya |
| Head, Office of Climate Change | KYODA Masayuki |
| Head, Asia-Pacific Severe Weather Center | ISHIHARA Koji |
| Director, Forecast Division | TACHIHARA Shuichi |
| Chief Forecaster | IKEDA Toru |
| Head, Office of Aviation Weather Forecasting | TSUKAMOTO Naoki |
| Head, Weather Monitoring and Warning Center | TAKAHASHI Kenichi |
| Director, Observation Division | IRIFUNE Shuichi |
| Director, Climate Prediction Division | TAKEUCHI Ayako |
| Head, Center for Information on Climate Extremes | OIKAWA Yoshinori |
| Director, Atmospheric Environment and Ocean Division | HIRAISHI Naotaka |
| Senior Coordinator for Global Atmosphere Watch | TSUBOI Kazuhiro |
| Head, Office of Marine Prediction | USHIDA Shingo |
| Seismology and Volcanology Department | |
| Director-General | KATO Takashi |
| Director, Administration Division | KANNO Tomoyuki |
| Senior Coordinator for Earthquake and Tsunami Disaster Risk Reduction | KIYOMOTO Masashi |
| Senior Coordinator for Volcanic Disaster Risk Reduction | AIZAWA Koji |
| Director, Earthquake and Tsunami Observation Division | EBITA Ayataka |
| Senior Coordinator for International Earthquake and Tsunami Information | OKAGAKI Akira |
| Head, Office of Earthquake and Tsunami Disaster Risk Reduction | YOKOI Takako |
| Head, Earthquake and Tsunami Warning Center | ONO Koichi |
| Director, Volcanic Observation Division | TAIRA Yutaro |
| Senior Analyst for Volcanic Activity | USUI Yuji |
| Head, Office of Volcanic Disaster Risk Reduction | IMANO Eiji |
| Head, Volcanic Observation and Warning Center | NAKAMURA Masamichi |
| Director, Earthquake and Volcanic Engineering Affairs Division | HARADA Satoshi |
| Head, Office of Large-scale Earthquake Analysis | TAKEDA Kiyoshi |